Skip to content

Sunset Today

Today's sunset times for major cities worldwide are listed below โ€” pick any city for sunset, civil dusk, and the surrounding twilight window. Looking for sunrise instead? See /sunrise/.

Popular cities

All cities Aโ€“Z

A

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Abu Dhabi United Arab Emirates 18:01 18:24 11h 42m
Abuja Nigeria 18:17 18:38 11h 58m
Accra Ghana 17:49 18:10 12h 1m
Addis Ababa Ethiopia 18:11 18:33 11h 58m
Adelaide Australia 19:27 19:53 12h 49m
Ahmedabad India 18:19 18:42 11h 44m
Alexandria Egypt 18:35 18:59 11h 34m
Algiers Algeria 18:19 18:44 11h 27m
Amman Jordan 18:10 18:35 11h 33m
Amsterdam Netherlands 18:57 19:31 10h 58m
Anchorage United States 19:02 19:45 10h 29m
Ankara Tรผrkiye 18:17 18:44 11h 22m
Athens Greece 18:55 19:21 11h 25m
Atlanta United States 19:10 19:35 11h 30m
Auckland New Zealand 19:34 20:00 12h 52m
Austin United States 19:06 19:30 11h 35m

B

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Baghdad Iraq 17:36 18:01 11h 31m
Bangalore India 18:04 18:26 11h 54m
Bangkok Thailand 18:02 18:24 11h 53m
Barcelona Spain 19:19 19:46 11h 20m
Beijing China 17:42 18:09 11h 20m
Beirut Lebanon 18:11 18:36 11h 31m
Belgrade Serbia 18:03 18:32 11h 14m
Berlin Germany 18:23 18:57 10h 58m
Bern Switzerland 18:53 19:23 11h 10m
Birmingham United Kingdom 18:24 18:58 10h 58m
Bogotรก Colombia 17:45 18:06 12h 2m
Boston United States 18:10 18:39 11h 17m
Brasรญlia Brazil 18:11 18:32 12h 23m
Bratislava Slovakia 18:13 18:44 11h 8m
Brisbane Australia 17:54 18:18 12h 38m
Brussels Belgium 19:01 19:34 11h 2m
Bucharest Romania 18:40 19:10 11h 15m
Budapest Hungary 18:06 18:37 11h 9m
Buenos Aires Argentina 19:05 19:30 12h 47m
Busan South Korea 17:55 18:20 11h 27m

C

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Cairo Egypt 18:30 18:54 11h 36m
Calgary Canada 18:54 19:27 11h 0m
Canberra Australia 19:15 19:41 12h 49m
Cape Town South Africa 18:57 19:22 12h 46m
Caracas Venezuela 18:13 18:34 11h 56m
Casablanca Morocco 19:03 19:28 11h 31m
Cebu City Philippines 17:30 17:51 11h 56m
Chengdu China 18:38 19:02 11h 33m
Chennai India 17:53 18:15 11h 54m
Chicago United States 18:17 18:45 11h 18m
Christchurch New Zealand 19:49 20:18 13h 4m
Cologne Germany 18:50 19:23 11h 2m
Colombo Sri Lanka 17:58 18:19 12h 0m
Copenhagen Denmark 18:22 18:59 10h 50m
Cรณrdoba Argentina 19:25 19:50 12h 42m

D

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Dakar Senegal 18:53 19:15 11h 52m
Dallas United States 19:00 19:25 11h 31m
Dar es Salaam Tanzania 18:17 18:38 12h 13m
Delhi India 17:58 18:21 11h 37m
Denpasar Indonesia 18:14 18:35 12h 16m
Denver United States 18:28 18:55 11h 21m
Detroit United States 18:58 19:26 11h 17m
Dhaka Bangladesh 17:37 18:00 11h 43m
Doha Qatar 17:12 17:35 11h 41m
Dubai United Arab Emirates 17:57 18:20 11h 41m
Dublin Ireland 18:40 19:15 10h 56m
Durban South Africa 18:03 18:27 12h 40m

E

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Edinburgh United Kingdom 18:25 19:02 10h 49m
Edmonton Canada 18:48 19:23 10h 54m

F

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Fortaleza Brazil 17:27 17:48 12h 10m
Frankfurt Germany 18:44 19:17 11h 3m

G

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Geneva Switzerland 18:59 19:29 11h 11m
Glasgow United Kingdom 18:29 19:06 10h 49m
Guadalajara Mexico 18:34 18:56 11h 46m
Guangzhou China 18:05 18:28 11h 43m

H

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Halifax Canada 18:38 19:08 11h 14m
Hamburg Germany 18:35 19:10 10h 55m
Hanoi Vietnam 17:37 17:59 11h 46m
Havana Cuba 19:08 19:31 11h 43m
Helsinki Finland 18:26 19:08 10h 36m
Ho Chi Minh City Vietnam 17:39 18:00 11h 56m
Hong Kong Hong Kong 18:02 18:25 11h 43m
Honolulu United States 18:11 18:34 11h 45m
Houston United States 18:56 19:20 11h 35m
Hyderabad India 17:58 18:20 11h 50m

I

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Islamabad Pakistan 17:41 18:06 11h 31m
Istanbul Tรผrkiye 18:32 18:59 11h 20m

J

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Jakarta Indonesia 17:47 18:07 12h 13m
Jeddah Saudi Arabia 18:03 18:26 11h 45m
Jerusalem Israel 18:13 18:38 11h 33m
Johannesburg South Africa 18:13 18:36 12h 35m

K

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Kampala Uganda 18:40 19:01 12h 6m
Karachi Pakistan 18:10 18:33 11h 42m
Kathmandu Nepal 17:41 18:04 11h 39m
Kolkata India 17:16 17:39 11h 44m
Krakรณw Poland 18:00 18:32 11h 4m
Kuala Lumpur Malaysia 19:02 19:23 12h 4m
Kuwait City Kuwait 17:24 17:48 11h 36m
Kyiv Ukraine 18:17 18:50 11h 3m
Kyoto Japan 17:28 17:53 11h 28m

L

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Lagos Nigeria 18:34 18:55 12h 0m
Lahore Pakistan 17:37 18:01 11h 34m
Las Vegas United States 18:11 18:37 11h 27m
Lima Peru 18:05 18:26 12h 19m
Lisbon Portugal 19:06 19:32 11h 24m
London United Kingdom 18:18 18:52 11h 0m
Los Angeles United States 18:25 18:50 11h 30m
Lyon France 19:04 19:34 11h 12m

M

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Madrid Spain 19:43 20:10 11h 21m
Manaus Brazil 17:52 18:13 12h 10m
Manchester United Kingdom 18:24 18:59 10h 55m
Manila Philippines 17:39 18:01 11h 52m
Marseille France 19:04 19:33 11h 16m
Mecca Saudi Arabia 18:01 18:23 11h 45m
Medellรญn Colombia 17:50 18:11 12h 1m
Melbourne Australia 19:34 20:01 12h 53m
Mexico City Mexico 18:17 18:40 11h 47m
Miami United States 18:58 19:21 11h 40m
Milan Italy 18:47 19:17 11h 13m
Minneapolis United States 18:37 19:06 11h 13m
Monterrey Mexico 18:19 18:42 11h 40m
Montevideo Uruguay 18:56 19:22 12h 48m
Montrรฉal Canada 18:18 18:47 11h 12m
Moscow Russia 17:42 18:19 10h 50m
Mumbai India 18:20 18:42 11h 48m
Munich Germany 18:35 19:06 11h 8m

N

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Nagoya Japan 17:23 17:49 11h 27m
Nairobi Kenya 18:24 18:45 12h 8m
Naples Italy 18:31 18:58 11h 21m
Nashville United States 18:18 18:44 11h 27m
New Orleans United States 18:35 18:59 11h 35m
New York United States 18:23 18:51 11h 20m
Novosibirsk Russia 18:42 19:18 10h 53m

O

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Osaka Japan 17:29 17:55 11h 28m
Oslo Norway 18:23 19:04 10h 37m
Ottawa Canada 18:26 18:56 11h 12m

P

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Panama City Panama 18:04 18:25 11h 58m
Paris France 19:11 19:43 11h 6m
Perth Australia 18:26 18:51 12h 44m
Philadelphia United States 18:29 18:56 11h 21m
Phnom Penh Cambodia 17:46 18:07 11h 56m
Phoenix United States 18:01 18:26 11h 30m
Portland United States 18:34 19:04 11h 11m
Porto Portugal 19:02 19:30 11h 20m
Prague Czech Republic 18:22 18:54 11h 4m
Pretoria South Africa 18:12 18:35 12h 34m
Pune India 18:16 18:38 11h 49m

Q

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Quito Ecuador 18:05 18:26 12h 7m

R

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Rabat Morocco 19:00 19:25 11h 30m
Reykjavรญk Iceland 18:25 19:13 10h 19m
Rio de Janeiro Brazil 17:56 18:18 12h 31m
Riyadh Saudi Arabia 17:32 17:55 11h 42m
Rome Italy 18:37 19:05 11h 19m
Rotterdam Netherlands 18:59 19:33 10h 59m

S

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Saint Petersburg Russia 18:04 18:46 10h 37m
Salt Lake City United States 18:55 19:22 11h 20m
Salvador Brazil 17:31 17:53 12h 20m
San Antonio United States 19:09 19:33 11h 36m
San Diego United States 18:22 18:46 11h 31m
San Francisco United States 18:39 19:06 11h 24m
Santiago Chile 19:53 20:18 12h 45m
Santo Domingo Dominican Republic 18:21 18:43 11h 48m
Sรฃo Paulo Brazil 18:10 18:33 12h 32m
Sapporo Japan 16:59 17:28 11h 15m
Seattle United States 18:30 19:01 11h 7m
Seoul South Korea 18:01 18:28 11h 24m
Seville Spain 19:54 20:20 11h 26m
Shanghai China 17:28 17:52 11h 33m
Shenzhen China 18:03 18:25 11h 43m
Singapore Singapore 18:55 19:15 12h 5m
Sofia Bulgaria 18:53 19:21 11h 18m
Stockholm Sweden 17:55 18:35 10h 39m
Surabaya Indonesia 17:23 17:44 12h 14m
Sydney Australia 19:06 19:31 12h 47m

T

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Taipei Taiwan 17:31 17:54 11h 40m
Tehran Iran 17:36 18:02 11h 28m
Tel Aviv Israel 18:15 18:39 11h 33m
Tijuana Mexico 18:21 18:46 11h 32m
Tokyo Japan 17:12 17:38 11h 27m
Toronto Canada 18:43 19:11 11h 15m
Tunis Tunisia 17:50 18:16 11h 27m

V

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Valencia Spain 19:30 19:57 11h 23m
Vancouver Canada 18:32 19:04 11h 4m
Vienna Austria 18:16 18:47 11h 8m
Vladivostok Russia 18:37 19:06 11h 15m

W

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Warsaw Poland 17:53 18:27 10h 59m
Washington United States 18:37 19:04 11h 23m
Wellington New Zealand 19:38 20:06 13h 0m
Winnipeg Canada 18:47 19:20 11h 3m

Y

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Yekaterinburg Russia 18:09 18:47 10h 47m
Yokohama Japan 17:12 17:38 11h 27m

Z

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Zagreb Croatia 18:20 18:49 11h 12m
Zรผrich Switzerland 18:48 19:19 11h 9m

Browse by country

Algeria โ†’ Argentina โ†’ Australia โ†’ Austria โ†’ Bangladesh โ†’ Belgium โ†’ Brazil โ†’ Bulgaria โ†’ Cambodia โ†’ Canada โ†’ Chile โ†’ China โ†’ Colombia โ†’ Croatia โ†’ Cuba โ†’ Czech Republic โ†’ Denmark โ†’ Dominican Republic โ†’ Ecuador โ†’ Egypt โ†’ Ethiopia โ†’ Finland โ†’ France โ†’ Germany โ†’ Ghana โ†’ Greece โ†’ Hong Kong โ†’ Hungary โ†’ Iceland โ†’ India โ†’ Indonesia โ†’ Iran โ†’ Iraq โ†’ Ireland โ†’ Israel โ†’ Italy โ†’ Japan โ†’ Jordan โ†’ Kenya โ†’ Kuwait โ†’ Lebanon โ†’ Malaysia โ†’ Mexico โ†’ Morocco โ†’ Nepal โ†’ Netherlands โ†’ New Zealand โ†’ Nigeria โ†’ Norway โ†’ Pakistan โ†’ Panama โ†’ Peru โ†’ Philippines โ†’ Poland โ†’ Portugal โ†’ Qatar โ†’ Romania โ†’ Russia โ†’ Saudi Arabia โ†’ Senegal โ†’ Serbia โ†’ Singapore โ†’ Slovakia โ†’ South Africa โ†’ South Korea โ†’ Spain โ†’ Sri Lanka โ†’ Sweden โ†’ Switzerland โ†’ Taiwan โ†’ Tanzania โ†’ Thailand โ†’ Tunisia โ†’ Tรผrkiye โ†’ Uganda โ†’ Ukraine โ†’ United Arab Emirates โ†’ United Kingdom โ†’ United States โ†’ Uruguay โ†’ Venezuela โ†’ Vietnam โ†’