Skip to content

Sunset Today

Today's sunset times for major cities worldwide are listed below โ€” pick any city for sunset, civil dusk, and the surrounding twilight window. Looking for sunrise instead? See /sunrise/.

Popular cities

All cities Aโ€“Z

A

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Abu Dhabi United Arab Emirates 17:51 18:14 11h 27m
Abuja Nigeria 18:12 18:33 11h 53m
Accra Ghana 17:45 18:06 11h 58m
Addis Ababa Ethiopia 18:07 18:28 11h 53m
Adelaide Australia 19:37 20:03 13h 12m
Ahmedabad India 18:10 18:33 11h 30m
Alexandria Egypt 18:23 18:47 11h 14m
Algiers Algeria 18:04 18:30 11h 2m
Amman Jordan 17:58 18:23 11h 13m
Amsterdam Netherlands 18:33 19:08 10h 15m
Anchorage United States 18:28 19:13 9h 27m
Ankara Tรผrkiye 18:01 18:28 10h 54m
Athens Greece 18:40 19:07 10h 59m
Atlanta United States 18:57 19:22 11h 8m
Auckland New Zealand 19:44 20:11 13h 17m
Austin United States 18:54 19:18 11h 15m

B

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Baghdad Iraq 17:23 17:48 11h 10m
Bangalore India 17:58 18:20 11h 47m
Bangkok Thailand 17:56 18:18 11h 45m
Barcelona Spain 19:02 19:30 10h 50m
Beijing China 17:27 17:55 10h 55m
Beirut Lebanon 17:57 18:23 11h 8m
Belgrade Serbia 17:44 18:14 10h 41m
Berlin Germany 17:59 18:34 10h 14m
Bern Switzerland 18:32 19:03 10h 34m
Birmingham United Kingdom 18:00 18:35 10h 14m
Bogotรก Colombia 17:41 18:02 11h 59m
Boston United States 17:53 18:22 10h 47m
Brasรญlia Brazil 18:13 18:35 12h 32m
Bratislava Slovakia 17:52 18:24 10h 30m
Brisbane Australia 18:00 18:25 12h 55m
Brussels Belgium 18:38 19:12 10h 21m
Bucharest Romania 18:22 18:51 10h 42m
Budapest Hungary 17:45 18:17 10h 33m
Buenos Aires Argentina 19:14 19:40 13h 10m
Busan South Korea 17:41 18:07 11h 4m

C

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Cairo Egypt 18:18 18:43 11h 16m
Calgary Canada 18:31 19:05 10h 19m
Canberra Australia 19:25 19:51 13h 13m
Cape Town South Africa 19:06 19:31 13h 8m
Caracas Venezuela 18:08 18:29 11h 50m
Casablanca Morocco 17:50 18:15 11h 9m
Cebu City Philippines 17:25 17:46 11h 51m
Chengdu China 18:27 18:51 11h 16m
Chennai India 17:47 18:09 11h 46m
Chicago United States 18:00 18:28 10h 48m
Christchurch New Zealand 20:03 20:33 13h 36m
Cologne Germany 18:27 19:01 10h 20m
Colombo Sri Lanka 17:54 18:15 11h 56m
Copenhagen Denmark 17:55 18:33 10h 0m
Cรณrdoba Argentina 19:33 19:58 13h 3m

D

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Dakar Senegal 18:47 19:09 11h 44m
Dallas United States 18:47 19:12 11h 10m
Dar es Salaam Tanzania 18:17 18:38 12h 17m
Delhi India 17:46 18:10 11h 19m
Denpasar Indonesia 18:15 18:36 12h 20m
Denver United States 18:12 18:39 10h 54m
Detroit United States 18:41 19:09 10h 47m
Dhaka Bangladesh 17:28 17:51 11h 28m
Doha Qatar 17:02 17:25 11h 26m
Dubai United Arab Emirates 17:47 18:10 11h 26m
Dublin Ireland 18:16 18:51 10h 11m
Durban South Africa 18:11 18:35 12h 59m

E

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Edinburgh United Kingdom 17:57 18:36 9h 59m
Edmonton Canada 18:23 18:59 10h 9m

F

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Fortaleza Brazil 17:26 17:47 12h 13m
Frankfurt Germany 18:22 18:55 10h 23m

G

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Geneva Switzerland 18:39 19:09 10h 37m
Glasgow United Kingdom 18:02 18:40 9h 59m
Guadalajara Mexico 18:25 18:48 11h 33m
Guangzhou China 17:57 18:20 11h 30m

H

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Halifax Canada 18:20 18:50 10h 41m
Hamburg Germany 18:10 18:46 10h 10m
Hanoi Vietnam 17:28 17:51 11h 33m
Havana Cuba 18:59 19:22 11h 29m
Helsinki Finland 17:54 18:37 9h 36m
Ho Chi Minh City Vietnam 17:34 17:55 11h 50m
Hong Kong Hong Kong 17:54 18:17 11h 31m
Honolulu United States 18:03 18:25 11h 32m
Houston United States 18:45 19:09 11h 16m
Hyderabad India 17:51 18:13 11h 39m

I

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Islamabad Pakistan 17:28 17:53 11h 9m
Istanbul Tรผrkiye 18:15 18:43 10h 52m

J

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Jakarta Indonesia 17:46 18:07 12h 16m
Jeddah Saudi Arabia 17:55 18:17 11h 32m
Jerusalem Israel 18:01 18:26 11h 13m
Johannesburg South Africa 18:19 18:42 12h 51m

K

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Kampala Uganda 18:38 18:59 12h 6m
Karachi Pakistan 18:00 18:24 11h 26m
Kathmandu Nepal 17:30 17:53 11h 21m
Kolkata India 17:07 17:30 11h 31m
Krakรณw Poland 17:37 18:10 10h 24m
Kuala Lumpur Malaysia 18:59 19:21 12h 2m
Kuwait City Kuwait 17:12 17:36 11h 18m
Kyiv Ukraine 17:54 18:28 10h 22m
Kyoto Japan 17:14 17:40 11h 5m

L

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Lagos Nigeria 18:30 18:51 11h 57m
Lahore Pakistan 17:25 17:49 11h 14m
Las Vegas United States 17:57 18:23 11h 2m
Lima Peru 18:06 18:28 12h 26m
Lisbon Portugal 18:50 19:17 10h 57m
London United Kingdom 17:55 18:29 10h 18m
Los Angeles United States 18:12 18:37 11h 7m
Lyon France 18:45 19:15 10h 38m

M

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Madrid Spain 19:26 19:54 10h 53m
Manaus Brazil 17:51 18:12 12h 12m
Manchester United Kingdom 17:59 18:35 10h 10m
Manila Philippines 17:33 17:55 11h 44m
Marseille France 18:46 19:15 10h 45m
Mecca Saudi Arabia 17:52 18:15 11h 33m
Medellรญn Colombia 17:46 18:07 11h 57m
Melbourne Australia 19:45 20:12 13h 19m
Mexico City Mexico 18:09 18:32 11h 35m
Miami United States 18:48 19:11 11h 24m
Milan Italy 18:28 18:58 10h 39m
Minneapolis United States 18:18 18:48 10h 39m
Monterrey Mexico 18:09 18:32 11h 24m
Montevideo Uruguay 19:05 19:32 13h 11m
Montrรฉal Canada 17:58 18:29 10h 38m
Moscow Russia 17:15 17:53 10h 0m
Mumbai India 18:12 18:34 11h 37m
Munich Germany 18:14 18:46 10h 30m

N

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Nagoya Japan 17:10 17:35 11h 4m
Nairobi Kenya 18:22 18:43 12h 9m
Naples Italy 18:14 18:42 10h 52m
Nashville United States 18:04 18:30 11h 3m
New Orleans United States 18:23 18:48 11h 16m
New York United States 18:07 18:35 10h 52m
Novosibirsk Russia 18:16 18:53 10h 4m

O

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Osaka Japan 17:16 17:41 11h 5m
Oslo Norway 17:51 18:34 9h 38m
Ottawa Canada 18:07 18:37 10h 38m

P

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Panama City Panama 18:00 18:21 11h 53m
Paris France 18:50 19:22 10h 28m
Perth Australia 18:33 18:59 13h 3m
Philadelphia United States 18:13 18:40 10h 54m
Phnom Penh Cambodia 17:40 18:01 11h 49m
Phoenix United States 17:48 18:13 11h 9m
Portland United States 18:15 18:45 10h 38m
Porto Portugal 18:45 19:13 10h 51m
Prague Czech Republic 17:59 18:32 10h 24m
Pretoria South Africa 18:17 18:41 12h 50m
Pune India 18:09 18:31 11h 38m

Q

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Quito Ecuador 18:03 18:24 12h 7m

R

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Rabat Morocco 17:46 18:12 11h 8m
Reykjavรญk Iceland 17:47 18:37 9h 7m
Rio de Janeiro Brazil 18:00 18:24 12h 45m
Riyadh Saudi Arabia 17:22 17:45 11h 27m
Rome Italy 18:20 18:48 10h 49m
Rotterdam Netherlands 18:36 19:10 10h 17m

S

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Saint Petersburg Russia 17:33 18:16 9h 38m
Salt Lake City United States 18:38 19:06 10h 51m
Salvador Brazil 17:33 17:55 12h 28m
San Antonio United States 18:58 19:22 11h 17m
San Diego United States 18:09 18:34 11h 10m
San Francisco United States 18:24 18:51 10h 59m
Santiago Chile 20:02 20:27 13h 8m
Santo Domingo Dominican Republic 18:13 18:36 11h 37m
Sรฃo Paulo Brazil 18:15 18:38 12h 46m
Sapporo Japan 16:42 17:11 10h 44m
Seattle United States 18:10 18:41 10h 31m
Seoul South Korea 17:46 18:13 10h 58m
Seville Spain 19:39 20:06 11h 0m
Shanghai China 17:17 17:41 11h 14m
Shenzhen China 17:54 18:17 11h 31m
Singapore Singapore 18:52 19:13 12h 5m
Sofia Bulgaria 18:35 19:04 10h 47m
Stockholm Sweden 17:24 18:06 9h 41m
Surabaya Indonesia 17:23 17:44 12h 18m
Sydney Australia 19:15 19:41 13h 9m

T

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Taipei Taiwan 17:22 17:45 11h 26m
Tehran Iran 17:22 17:48 11h 5m
Tel Aviv Israel 18:02 18:27 11h 12m
Tijuana Mexico 18:09 18:34 11h 11m
Tokyo Japan 16:58 17:24 11h 3m
Toronto Canada 18:24 18:54 10h 43m
Tunis Tunisia 17:35 18:02 11h 2m

V

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Valencia Spain 19:14 19:42 10h 55m
Vancouver Canada 18:10 18:43 10h 25m
Vienna Austria 17:55 18:27 10h 30m
Vladivostok Russia 18:19 18:48 10h 44m

W

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Warsaw Poland 17:29 18:04 10h 15m
Washington United States 18:21 18:48 10h 56m
Wellington New Zealand 19:51 20:19 13h 29m
Winnipeg Canada 18:25 18:58 10h 23m

Y

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Yekaterinburg Russia 17:40 18:20 9h 55m
Yokohama Japan 16:58 17:24 11h 4m

Z

CityCountrySunsetCivil duskDay length
Zagreb Croatia 18:00 18:31 10h 38m
Zรผrich Switzerland 18:27 18:59 10h 33m

Browse by country

Algeria โ†’ Argentina โ†’ Australia โ†’ Austria โ†’ Bangladesh โ†’ Belgium โ†’ Brazil โ†’ Bulgaria โ†’ Cambodia โ†’ Canada โ†’ Chile โ†’ China โ†’ Colombia โ†’ Croatia โ†’ Cuba โ†’ Czech Republic โ†’ Denmark โ†’ Dominican Republic โ†’ Ecuador โ†’ Egypt โ†’ Ethiopia โ†’ Finland โ†’ France โ†’ Germany โ†’ Ghana โ†’ Greece โ†’ Hong Kong โ†’ Hungary โ†’ Iceland โ†’ India โ†’ Indonesia โ†’ Iran โ†’ Iraq โ†’ Ireland โ†’ Israel โ†’ Italy โ†’ Japan โ†’ Jordan โ†’ Kenya โ†’ Kuwait โ†’ Lebanon โ†’ Malaysia โ†’ Mexico โ†’ Morocco โ†’ Nepal โ†’ Netherlands โ†’ New Zealand โ†’ Nigeria โ†’ Norway โ†’ Pakistan โ†’ Panama โ†’ Peru โ†’ Philippines โ†’ Poland โ†’ Portugal โ†’ Qatar โ†’ Romania โ†’ Russia โ†’ Saudi Arabia โ†’ Senegal โ†’ Serbia โ†’ Singapore โ†’ Slovakia โ†’ South Africa โ†’ South Korea โ†’ Spain โ†’ Sri Lanka โ†’ Sweden โ†’ Switzerland โ†’ Taiwan โ†’ Tanzania โ†’ Thailand โ†’ Tunisia โ†’ Tรผrkiye โ†’ Uganda โ†’ Ukraine โ†’ United Arab Emirates โ†’ United Kingdom โ†’ United States โ†’ Uruguay โ†’ Venezuela โ†’ Vietnam โ†’