Sunrise in Australia Today 🇦🇺
Across Australia, today's sunrise varies by 2h 28m — earliest in Brisbane at 05:30, latest in Perth at 05:57.
Sunrise by city
| City | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 05:35 | 17:57 | 12h 22m | 05:10 |
| Melbourne | 05:59 | 18:23 | 12h 24m | 05:33 |
| Brisbane | 05:30 | 17:48 | 12h 18m | 05:06 |
| Perth | 05:57 | 18:18 | 12h 21m | 05:33 |
| Adelaide | 05:55 | 18:18 | 12h 23m | 05:30 |
| Canberra | 05:43 | 18:06 | 12h 23m | 05:18 |
Canberra — September 2026 solar table
Canberra full sun page →Australia's anchor city for monthly solar data is Canberra.
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil dawn | Civil dusk | Sunrise bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 06:25 | 17:45 | 11h 20m | 12:05 | 05:59 | 18:10 | E 80.0° |
| 2 Wed | 06:23 | 17:45 | 11h 22m | 12:04 | 05:58 | 18:11 | E 80.4° |
| 3 Thu | 06:22 | 17:46 | 11h 24m | 12:04 | 05:57 | 18:12 | E 80.8° |
| 4 Fri | 06:21 | 17:47 | 11h 26m | 12:04 | 05:55 | 18:12 | E 81.3° |
| 5 Sat | 06:19 | 17:48 | 11h 28m | 12:03 | 05:54 | 18:13 | E 81.7° |
| 6 Sun | 06:18 | 17:48 | 11h 30m | 12:03 | 05:52 | 18:14 | E 82.2° |
| 7 Mon | 06:16 | 17:49 | 11h 32m | 12:03 | 05:51 | 18:14 | E 82.7° |
| 8 Tue | 06:15 | 17:50 | 11h 35m | 12:02 | 05:50 | 18:15 | E 83.1° |
| 9 Wed | 06:14 | 17:50 | 11h 37m | 12:02 | 05:48 | 18:16 | E 83.6° |
| 10 Thu | 06:12 | 17:51 | 11h 39m | 12:02 | 05:47 | 18:17 | E 84.0° |
| 11 Fri | 06:11 | 17:52 | 11h 41m | 12:01 | 05:45 | 18:17 | E 84.5° |
| 12 Sat | 06:09 | 17:53 | 11h 43m | 12:01 | 05:44 | 18:18 | E 85.0° |
| 13 Sun | 06:08 | 17:53 | 11h 45m | 12:01 | 05:43 | 18:19 | E 85.4° |
| 14 Mon | 06:06 | 17:54 | 11h 48m | 12:00 | 05:41 | 18:19 | E 85.9° |
| 15 Tue | 06:05 | 17:55 | 11h 50m | 12:00 | 05:40 | 18:20 | E 86.4° |
| 16 Wed | 06:04 | 17:55 | 11h 52m | 12:00 | 05:38 | 18:21 | E 86.9° |
| 17 Thu | 06:02 | 17:56 | 11h 54m | 11:59 | 05:37 | 18:22 | E 87.3° |
| 18 Fri | 06:01 | 17:57 | 11h 56m | 11:59 | 05:35 | 18:22 | E 87.8° |
| 19 Sat | 05:59 | 17:58 | 11h 59m | 11:58 | 05:34 | 18:23 | E 88.3° |
| 20 Sun | 05:58 | 17:58 | 12h 1m | 11:58 | 05:32 | 18:24 | E 88.8° |
| 21 Mon | 05:56 | 17:59 | 12h 3m | 11:58 | 05:31 | 18:24 | E 89.2° |
| 22 Tue | 05:55 | 18:00 | 12h 5m | 11:57 | 05:29 | 18:25 | E 89.7° |
| 23 Wed | 05:53 | 18:01 | 12h 7m | 11:57 | 05:28 | 18:26 | E 90.2° |
| 24 Thu | 05:52 | 18:01 | 12h 10m | 11:57 | 05:26 | 18:27 | E 90.7° |
| 25 Fri | 05:50 | 18:02 | 12h 12m | 11:56 | 05:25 | 18:27 | E 91.2° |
| 26 Sat | 05:49 | 18:03 | 12h 14m | 11:56 | 05:24 | 18:28 | E 91.6° |
| 27 Sun | 05:47 | 18:04 | 12h 16m | 11:55 | 05:22 | 18:29 | E 92.1° |
| 28 Mon | 05:46 | 18:04 | 12h 18m | 11:55 | 05:21 | 18:30 | E 92.6° |
| 29 Tue | 05:45 | 18:05 | 12h 21m | 11:55 | 05:19 | 18:30 | E 93.1° |
| 30 Wed | 05:43 | 18:06 | 12h 23m | 11:54 | 05:18 | 18:31 | E 93.5° |
Other countries
Browse all countries for more sunrise data, or pick a city above for sunset, twilight, and the full daily table.