Weather Forecast — Cities Worldwide
Live weather forecasts for 189 major cities, powered by Open-Meteo. Pick any city for current conditions, a 24-hour outlook, and a 7-day extended forecast.
Popular cities
Compare city climates
Average January and July temperatures and yearly precipitation for 189 cities, from the ERA5 reanalysis for 2023–2025. Select a column heading to sort — for example, to find the warmest places in January or the driest cities.
| Warmest month | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | 24 °C | 17 °C | 41 °C | 31 °C | 102 mm | August |
| Abuja · Nigeria | 34 °C | 22 °C | 28 °C | 21 °C | 831 mm | March |
| Accra · Ghana | 32 °C | 24 °C | 28 °C | 23 °C | 1,032 mm | March |
| Addis Ababa · Ethiopia | 22 °C | 8 °C | 20 °C | 10 °C | 1,339 mm | May |
| Adelaide · Australia | 28 °C | 17 °C | 14 °C | 8 °C | 629 mm | February |
| Ahmedabad · India | 28 °C | 15 °C | 32 °C | 26 °C | 1,107 mm | May |
| Alexandria · Egypt | 19 °C | 12 °C | 32 °C | 24 °C | 139 mm | August |
| Algiers · Algeria | 17 °C | 8 °C | 32 °C | 22 °C | 478 mm | July |
| Amman · Jordan | 14 °C | 7 °C | 33 °C | 22 °C | 253 mm | August |
| Amsterdam · Netherlands | 7 °C | 2 °C | 21 °C | 14 °C | 1,057 mm | August |
| Anchorage · United States | -4 °C | -9 °C | 19 °C | 12 °C | 953 mm | July |
| Ankara · Türkiye | 8 °C | -2 °C | 33 °C | 18 °C | 440 mm | August |
| Athens · Greece | 14 °C | 7 °C | 36 °C | 25 °C | 536 mm | July |
| Atlanta · United States | 11 °C | 2 °C | 32 °C | 22 °C | 1,324 mm | July |
| Auckland · New Zealand | 23 °C | 18 °C | 15 °C | 10 °C | 1,456 mm | February |
| Austin · United States | 16 °C | 5 °C | 35 °C | 25 °C | 1,093 mm | August |
| Baghdad · Iraq | 18 °C | 8 °C | 46 °C | 32 °C | 174 mm | August |
| Bangalore · India | 28 °C | 16 °C | 27 °C | 20 °C | 972 mm | April |
| Bangkok · Thailand | 32 °C | 22 °C | 31 °C | 26 °C | 1,678 mm | April |
| Barcelona · Spain | 15 °C | 5 °C | 29 °C | 21 °C | 725 mm | August |
| Beijing · China | 3 °C | -7 °C | 33 °C | 24 °C | 692 mm | July |
| Beirut · Lebanon | 18 °C | 12 °C | 32 °C | 26 °C | 660 mm | August |
| Belgrade · Serbia | 8 °C | 1 °C | 30 °C | 20 °C | 694 mm | July |
| Berlin · Germany | 5 °C | 0 °C | 25 °C | 15 °C | 696 mm | August |
| Bern · Switzerland | 5 °C | -2 °C | 24 °C | 14 °C | 1,379 mm | August |
| Birmingham · United Kingdom | 7 °C | 1 °C | 21 °C | 13 °C | 903 mm | August |
| Bogotá · Colombia | 21 °C | 7 °C | 19 °C | 9 °C | 1,301 mm | December |
| Boston · United States | 4 °C | -4 °C | 29 °C | 20 °C | 1,219 mm | July |
| Brasília · Brazil | 26 °C | 18 °C | 26 °C | 14 °C | 1,113 mm | October |
| Bratislava · Slovakia | 5 °C | -1 °C | 28 °C | 18 °C | 665 mm | July |
| Brisbane · Australia | 30 °C | 21 °C | 21 °C | 10 °C | 1,334 mm | February |
| Brussels · Belgium | 6 °C | 1 °C | 23 °C | 14 °C | 887 mm | August |
| Bucharest · Romania | 8 °C | -1 °C | 33 °C | 20 °C | 594 mm | July |
| Budapest · Hungary | 6 °C | -1 °C | 29 °C | 18 °C | 697 mm | July |
| Buenos Aires · Argentina | 29 °C | 22 °C | 14 °C | 7 °C | 1,085 mm | January |
| Busan · South Korea | 7 °C | -3 °C | 30 °C | 23 °C | 1,625 mm | August |
| Cairo · Egypt | 22 °C | 10 °C | 40 °C | 24 °C | 17 mm | July |
| Calgary · Canada | -2 °C | -11 °C | 25 °C | 12 °C | 486 mm | July |
| Canberra · Australia | 26 °C | 15 °C | 11 °C | 2 °C | 609 mm | January |
| Cape Town · South Africa | 26 °C | 17 °C | 16 °C | 9 °C | 710 mm | February |
| Caracas · Venezuela | 26 °C | 16 °C | 28 °C | 20 °C | 1,038 mm | September |
| Casablanca · Morocco | 19 °C | 10 °C | 27 °C | 20 °C | 388 mm | August |
| Cebu City · Philippines | 29 °C | 24 °C | 30 °C | 25 °C | 2,677 mm | May |
| Chengdu · China | 12 °C | 3 °C | 32 °C | 24 °C | 1,035 mm | August |
| Chennai · India | 28 °C | 22 °C | 34 °C | 27 °C | 1,647 mm | June |
| Chicago · United States | 1 °C | -6 °C | 28 °C | 20 °C | 1,036 mm | July |
| Christchurch · New Zealand | 21 °C | 14 °C | 12 °C | 5 °C | 727 mm | February |
| Cologne · Germany | 6 °C | 1 °C | 24 °C | 15 °C | 1,046 mm | August |
| Colombo · Sri Lanka | 30 °C | 22 °C | 29 °C | 25 °C | 3,199 mm | April |
| Copenhagen · Denmark | 4 °C | 1 °C | 20 °C | 15 °C | 696 mm | July |
| Córdoba · Argentina | 31 °C | 20 °C | 17 °C | 6 °C | 664 mm | January |
| Dakar · Senegal | 28 °C | 20 °C | 30 °C | 25 °C | 360 mm | October |
| Dallas · United States | 13 °C | 3 °C | 35 °C | 25 °C | 1,407 mm | August |
| Dar es Salaam · Tanzania | 31 °C | 26 °C | 29 °C | 22 °C | 1,375 mm | February |
| Delhi · India | 18 °C | 7 °C | 34 °C | 26 °C | 822 mm | June |
| Denpasar · Indonesia | 29 °C | 24 °C | 27 °C | 23 °C | 1,932 mm | November |
| Denver · United States | 2 °C | -11 °C | 33 °C | 15 °C | 451 mm | July |
| Detroit · United States | 0 °C | -5 °C | 29 °C | 19 °C | 927 mm | July |
| Dhaka · Bangladesh | 25 °C | 13 °C | 32 °C | 26 °C | 1,739 mm | June |
| Doha · Qatar | 23 °C | 15 °C | 43 °C | 31 °C | 128 mm | July |
| Dubai · United Arab Emirates | 24 °C | 16 °C | 41 °C | 31 °C | 127 mm | August |
| Dublin · Ireland | 8 °C | 4 °C | 19 °C | 13 °C | 1,077 mm | August |
| Durban · South Africa | 28 °C | 21 °C | 23 °C | 12 °C | 917 mm | February |
| Edinburgh · United Kingdom | 7 °C | 2 °C | 19 °C | 12 °C | 1,039 mm | August |
| Edmonton · Canada | -5 °C | -13 °C | 25 °C | 14 °C | 552 mm | July |
| Fortaleza · Brazil | 30 °C | 25 °C | 31 °C | 24 °C | 1,248 mm | December |
| Frankfurt · Germany | 6 °C | 0 °C | 26 °C | 15 °C | 796 mm | August |
| Geneva · Switzerland | 7 °C | 0 °C | 27 °C | 16 °C | 1,263 mm | August |
| Glasgow · United Kingdom | 6 °C | 1 °C | 18 °C | 11 °C | 1,278 mm | August |
| Guadalajara · Mexico | 26 °C | 12 °C | 27 °C | 17 °C | 614 mm | May |
| Guangzhou · China | 20 °C | 11 °C | 33 °C | 26 °C | 2,431 mm | July |
| Halifax · Canada | 2 °C | -5 °C | 24 °C | 16 °C | 1,571 mm | July |
| Hamburg · Germany | 5 °C | 1 °C | 22 °C | 14 °C | 933 mm | August |
| Hanoi · Vietnam | 22 °C | 13 °C | 33 °C | 26 °C | 2,249 mm | July |
| Havana · Cuba | 27 °C | 20 °C | 34 °C | 25 °C | 988 mm | July |
| Helsinki · Finland | -1 °C | -6 °C | 21 °C | 15 °C | 832 mm | July |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | 32 °C | 22 °C | 31 °C | 25 °C | 2,423 mm | April |
| Hong Kong · Hong Kong | 19 °C | 12 °C | 30 °C | 26 °C | 2,309 mm | July |
| Honolulu · United States | 26 °C | 20 °C | 29 °C | 23 °C | 540 mm | August |
| Houston · United States | 17 °C | 8 °C | 33 °C | 25 °C | 1,686 mm | August |
| Hyderabad · India | 29 °C | 17 °C | 29 °C | 23 °C | 1,036 mm | April |
| Islamabad · Pakistan | 17 °C | 6 °C | 33 °C | 24 °C | 1,135 mm | June |
| Istanbul · Türkiye | 11 °C | 5 °C | 31 °C | 21 °C | 756 mm | July |
| Jakarta · Indonesia | 31 °C | 24 °C | 32 °C | 23 °C | 2,424 mm | October |
| Jeddah · Saudi Arabia | 28 °C | 21 °C | 38 °C | 29 °C | 155 mm | August |
| Jerusalem · Israel | 15 °C | 7 °C | 34 °C | 20 °C | 246 mm | July |
| Johannesburg · South Africa | 26 °C | 15 °C | 17 °C | 4 °C | 613 mm | December |
| Kampala · Uganda | 28 °C | 17 °C | 26 °C | 17 °C | 1,321 mm | February |
| Karachi · Pakistan | 25 °C | 14 °C | 33 °C | 29 °C | 241 mm | June |
| Kathmandu · Nepal | 18 °C | 5 °C | 27 °C | 20 °C | 2,306 mm | July |
| Kolkata · India | 25 °C | 14 °C | 32 °C | 26 °C | 1,972 mm | April |
| Kraków · Poland | 4 °C | -2 °C | 26 °C | 15 °C | 781 mm | July |
| Kuala Lumpur · Malaysia | 30 °C | 23 °C | 33 °C | 24 °C | 3,390 mm | July |
| Kuwait City · Kuwait | 19 °C | 11 °C | 45 °C | 34 °C | 160 mm | July |
| Kyiv · Ukraine | 2 °C | -3 °C | 28 °C | 18 °C | 671 mm | July |
| Kyoto · Japan | 9 °C | 0 °C | 33 °C | 24 °C | 1,629 mm | August |
| Lagos · Nigeria | 32 °C | 25 °C | 28 °C | 24 °C | 1,477 mm | March |
| Lahore · Pakistan | 17 °C | 6 °C | 34 °C | 26 °C | 790 mm | June |
| Las Vegas · United States | 14 °C | 3 °C | 43 °C | 28 °C | 159 mm | July |
| Lima · Peru | 24 °C | 20 °C | 20 °C | 15 °C | 57 mm | February |
| Lisbon · Portugal | 16 °C | 10 °C | 29 °C | 18 °C | 679 mm | August |
| London · United Kingdom | 8 °C | 2 °C | 23 °C | 14 °C | 764 mm | July |
| Los Angeles · United States | 18 °C | 7 °C | 31 °C | 17 °C | 708 mm | August |
| Lyon · France | 7 °C | 1 °C | 28 °C | 17 °C | 1,048 mm | August |
| Madrid · Spain | 11 °C | 3 °C | 35 °C | 20 °C | 562 mm | August |
| Manaus · Brazil | 30 °C | 25 °C | 32 °C | 25 °C | 1,716 mm | September |
| Manchester · United Kingdom | 7 °C | 1 °C | 20 °C | 13 °C | 1,273 mm | August |
| Manila · Philippines | 30 °C | 24 °C | 30 °C | 26 °C | 2,209 mm | May |
| Marseille · France | 12 °C | 6 °C | 29 °C | 20 °C | 619 mm | July |
| Mecca · Saudi Arabia | 28 °C | 18 °C | 42 °C | 30 °C | 221 mm | June |
| Medellín · Colombia | 27 °C | 16 °C | 28 °C | 16 °C | 2,118 mm | September |
| Melbourne · Australia | 26 °C | 16 °C | 13 °C | 7 °C | 772 mm | February |
| Mexico City · Mexico | 23 °C | 8 °C | 23 °C | 13 °C | 1,164 mm | May |
| Miami · United States | 24 °C | 17 °C | 32 °C | 26 °C | 1,627 mm | August |
| Milan · Italy | 8 °C | 1 °C | 29 °C | 20 °C | 1,551 mm | August |
| Minneapolis · United States | -3 °C | -11 °C | 29 °C | 17 °C | 1,022 mm | July |
| Monterrey · Mexico | 20 °C | 9 °C | 34 °C | 22 °C | 587 mm | August |
| Montevideo · Uruguay | 25 °C | 20 °C | 13 °C | 9 °C | 811 mm | February |
| Montréal · Canada | -3 °C | -10 °C | 27 °C | 19 °C | 1,147 mm | July |
| Moscow · Russia | -3 °C | -9 °C | 25 °C | 15 °C | 642 mm | July |
| Mumbai · India | 30 °C | 19 °C | 28 °C | 25 °C | 2,414 mm | May |
| Munich · Germany | 5 °C | -2 °C | 24 °C | 14 °C | 1,097 mm | July |
| Nagoya · Japan | 9 °C | 0 °C | 33 °C | 24 °C | 1,837 mm | August |
| Nairobi · Kenya | 26 °C | 14 °C | 24 °C | 13 °C | 736 mm | February |
| Naples · Italy | 14 °C | 7 °C | 31 °C | 22 °C | 1,079 mm | July |
| Nashville · United States | 8 °C | 0 °C | 32 °C | 22 °C | 1,530 mm | July |
| New Orleans · United States | 17 °C | 9 °C | 32 °C | 26 °C | 1,498 mm | August |
| New York · United States | 5 °C | -2 °C | 31 °C | 21 °C | 1,311 mm | July |
| Novosibirsk · Russia | -9 °C | -17 °C | 26 °C | 16 °C | 615 mm | July |
| Osaka · Japan | 10 °C | 1 °C | 33 °C | 25 °C | 1,716 mm | August |
| Oslo · Norway | -1 °C | -8 °C | 21 °C | 13 °C | 1,019 mm | July |
| Ottawa · Canada | -3 °C | -11 °C | 27 °C | 18 °C | 1,077 mm | July |
| Panama City · Panama | 31 °C | 24 °C | 30 °C | 24 °C | 2,577 mm | April |
| Paris · France | 7 °C | 2 °C | 25 °C | 15 °C | 946 mm | August |
| Perth · Australia | 31 °C | 20 °C | 17 °C | 10 °C | 732 mm | February |
| Philadelphia · United States | 6 °C | -2 °C | 32 °C | 22 °C | 1,110 mm | July |
| Phnom Penh · Cambodia | 31 °C | 22 °C | 32 °C | 25 °C | 2,062 mm | April |
| Phoenix · United States | 18 °C | 5 °C | 43 °C | 30 °C | 289 mm | July |
| Portland · United States | 8 °C | 2 °C | 31 °C | 15 °C | 1,445 mm | August |
| Porto · Portugal | 14 °C | 8 °C | 25 °C | 16 °C | 1,580 mm | August |
| Prague · Czech Republic | 5 °C | -1 °C | 27 °C | 16 °C | 665 mm | July |
| Pretoria · South Africa | 28 °C | 16 °C | 20 °C | 6 °C | 615 mm | February |
| Pune · India | 30 °C | 16 °C | 27 °C | 22 °C | 1,146 mm | April |
| Quito · Ecuador | 17 °C | 8 °C | 19 °C | 8 °C | 3,291 mm | September |
| Rabat · Morocco | 19 °C | 10 °C | 27 °C | 20 °C | 504 mm | August |
| Reykjavík · Iceland | 1 °C | -4 °C | 13 °C | 9 °C | 1,603 mm | July |
| Rio de Janeiro · Brazil | 30 °C | 24 °C | 24 °C | 18 °C | 900 mm | February |
| Riyadh · Saudi Arabia | 20 °C | 10 °C | 44 °C | 31 °C | 91 mm | July |
| Rome · Italy | 14 °C | 5 °C | 34 °C | 22 °C | 941 mm | July |
| Rotterdam · Netherlands | 7 °C | 2 °C | 22 °C | 15 °C | 1,001 mm | August |
| Saint Petersburg · Russia | -2 °C | -8 °C | 23 °C | 15 °C | 753 mm | July |
| Salt Lake City · United States | 3 °C | -5 °C | 36 °C | 20 °C | 641 mm | July |
| Salvador · Brazil | 29 °C | 25 °C | 26 °C | 22 °C | 1,415 mm | December |
| San Antonio · United States | 18 °C | 7 °C | 35 °C | 24 °C | 920 mm | August |
| San Diego · United States | 17 °C | 8 °C | 24 °C | 17 °C | 459 mm | August |
| San Francisco · United States | 15 °C | 8 °C | 19 °C | 13 °C | 735 mm | October |
| Santiago · Chile | 31 °C | 16 °C | 16 °C | 7 °C | 435 mm | February |
| Santo Domingo · Dominican Republic | 29 °C | 21 °C | 31 °C | 24 °C | 1,503 mm | August |
| São Paulo · Brazil | 27 °C | 18 °C | 22 °C | 12 °C | 1,292 mm | December |
| Sapporo · Japan | -2 °C | -10 °C | 27 °C | 19 °C | 1,279 mm | August |
| Seattle · United States | 8 °C | 3 °C | 27 °C | 15 °C | 1,069 mm | July |
| Seoul · South Korea | 2 °C | -7 °C | 30 °C | 23 °C | 1,469 mm | August |
| Seville · Spain | 16 °C | 7 °C | 37 °C | 22 °C | 656 mm | August |
| Shanghai · China | 10 °C | 1 °C | 33 °C | 26 °C | 1,336 mm | August |
| Shenzhen · China | 20 °C | 11 °C | 32 °C | 26 °C | 2,054 mm | July |
| Singapore · Singapore | 29 °C | 23 °C | 31 °C | 25 °C | 3,376 mm | May |
| Sofia · Bulgaria | 7 °C | -2 °C | 31 °C | 18 °C | 641 mm | July |
| Stockholm · Sweden | 1 °C | -4 °C | 22 °C | 14 °C | 656 mm | July |
| Surabaya · Indonesia | 31 °C | 25 °C | 31 °C | 23 °C | 1,893 mm | October |
| Sydney · Australia | 26 °C | 19 °C | 17 °C | 8 °C | 1,070 mm | December |
| Taipei · Taiwan | 19 °C | 13 °C | 34 °C | 26 °C | 1,744 mm | July |
| Tehran · Iran | 10 °C | 0 °C | 38 °C | 26 °C | 219 mm | July |
| Tel Aviv · Israel | 19 °C | 11 °C | 31 °C | 24 °C | 465 mm | August |
| Tijuana · Mexico | 17 °C | 8 °C | 24 °C | 17 °C | 447 mm | August |
| Tokyo · Japan | 10 °C | 1 °C | 33 °C | 25 °C | 1,472 mm | August |
| Toronto · Canada | 0 °C | -5 °C | 27 °C | 18 °C | 923 mm | July |
| Tunis · Tunisia | 17 °C | 8 °C | 37 °C | 23 °C | 426 mm | July |
| Valencia · Spain | 17 °C | 8 °C | 31 °C | 23 °C | 502 mm | August |
| Vancouver · Canada | 6 °C | 2 °C | 24 °C | 15 °C | 1,756 mm | July |
| Vienna · Austria | 5 °C | -1 °C | 28 °C | 18 °C | 714 mm | July |
| Vladivostok · Russia | -6 °C | -13 °C | 25 °C | 20 °C | 838 mm | August |
| Warsaw · Poland | 4 °C | -1 °C | 26 °C | 16 °C | 672 mm | July |
| Washington · United States | 7 °C | -1 °C | 32 °C | 22 °C | 1,219 mm | July |
| Wellington · New Zealand | 20 °C | 15 °C | 13 °C | 9 °C | 985 mm | February |
| Winnipeg · Canada | -8 °C | -16 °C | 26 °C | 15 °C | 601 mm | July |
| Yekaterinburg · Russia | -9 °C | -16 °C | 23 °C | 14 °C | 516 mm | July |
| Yokohama · Japan | 10 °C | 2 °C | 32 °C | 25 °C | 1,443 mm | August |
| Zagreb · Croatia | 7 °C | -1 °C | 28 °C | 18 °C | 1,002 mm | July |
| Zürich · Switzerland | 5 °C | -1 °C | 25 °C | 15 °C | 1,390 mm | August |
Data: Open-Meteo historical archive (ERA5, CC BY 4.0), averaged at each city's coordinates.
North America
Anchorage United States → Atlanta United States → Austin United States → Boston United States → Calgary Canada → Chicago United States → Dallas United States → Denver United States → Detroit United States → Edmonton Canada → Guadalajara Mexico → Halifax Canada → Havana Cuba → Honolulu United States → Houston United States → Las Vegas United States → Los Angeles United States → Mexico City Mexico → Miami United States → Minneapolis United States → Monterrey Mexico → Montréal Canada → Nashville United States → New Orleans United States → New York United States → Ottawa Canada → Panama City Panama → Philadelphia United States → Phoenix United States → Portland United States → Salt Lake City United States → San Antonio United States → San Diego United States → San Francisco United States → Santo Domingo Dominican Republic → Seattle United States → Tijuana Mexico → Toronto Canada → Vancouver Canada → Washington United States → Winnipeg Canada →
South America
Europe
Amsterdam Netherlands → Ankara Türkiye → Athens Greece → Barcelona Spain → Belgrade Serbia → Berlin Germany → Bern Switzerland → Birmingham United Kingdom → Bratislava Slovakia → Brussels Belgium → Bucharest Romania → Budapest Hungary → Cologne Germany → Copenhagen Denmark → Dublin Ireland → Edinburgh United Kingdom → Frankfurt Germany → Geneva Switzerland → Glasgow United Kingdom → Hamburg Germany → Helsinki Finland → Istanbul Türkiye → Kraków Poland → Kyiv Ukraine → Lisbon Portugal → London United Kingdom → Lyon France → Madrid Spain → Manchester United Kingdom → Marseille France → Milan Italy → Moscow Russia → Munich Germany → Naples Italy → Oslo Norway → Paris France → Porto Portugal → Prague Czech Republic → Reykjavík Iceland → Rome Italy → Rotterdam Netherlands → Saint Petersburg Russia → Seville Spain → Sofia Bulgaria → Stockholm Sweden → Valencia Spain → Vienna Austria → Warsaw Poland → Zagreb Croatia → Zürich Switzerland →
Africa
Abuja Nigeria → Accra Ghana → Addis Ababa Ethiopia → Alexandria Egypt → Algiers Algeria → Cairo Egypt → Cape Town South Africa → Casablanca Morocco → Dakar Senegal → Dar es Salaam Tanzania → Durban South Africa → Johannesburg South Africa → Kampala Uganda → Lagos Nigeria → Nairobi Kenya → Pretoria South Africa → Rabat Morocco → Tunis Tunisia →
Asia
Abu Dhabi United Arab Emirates → Ahmedabad India → Amman Jordan → Baghdad Iraq → Bangalore India → Bangkok Thailand → Beijing China → Beirut Lebanon → Busan South Korea → Cebu City Philippines → Chengdu China → Chennai India → Colombo Sri Lanka → Delhi India → Denpasar Indonesia → Dhaka Bangladesh → Doha Qatar → Dubai United Arab Emirates → Guangzhou China → Hanoi Vietnam → Ho Chi Minh City Vietnam → Hong Kong Hong Kong → Hyderabad India → Islamabad Pakistan → Jakarta Indonesia → Jeddah Saudi Arabia → Jerusalem Israel → Karachi Pakistan → Kathmandu Nepal → Kolkata India → Kuala Lumpur Malaysia → Kuwait City Kuwait → Kyoto Japan → Lahore Pakistan → Manila Philippines → Mecca Saudi Arabia → Mumbai India → Nagoya Japan → Novosibirsk Russia → Osaka Japan → Phnom Penh Cambodia → Pune India → Riyadh Saudi Arabia → Sapporo Japan → Seoul South Korea → Shanghai China → Shenzhen China → Singapore Singapore → Surabaya Indonesia → Taipei Taiwan → Tehran Iran → Tel Aviv Israel → Tokyo Japan → Vladivostok Russia → Yekaterinburg Russia → Yokohama Japan →