Sunrise in Brazil Today 🇧🇷
Across Brazil, today's sunrise varies by 1h 28m — earliest in Salvador at 05:19, latest in Manaus at 05:47.
Sunrise by city
| City | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 05:49 | 18:06 | 12h 17m | 05:26 |
| Rio de Janeiro | 05:35 | 17:52 | 12h 17m | 05:13 |
| Brasília | 05:56 | 18:09 | 12h 13m | 05:34 |
| Fortaleza | 05:21 | 17:29 | 12h 8m | 05:00 |
| Salvador | 05:19 | 17:31 | 12h 12m | 04:58 |
| Manaus | 05:47 | 17:55 | 12h 8m | 05:26 |
Brasília — September 2026 solar table
Brasília full sun page →Brazil's anchor city for monthly solar data is Brasília.
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil dawn | Civil dusk | Sunrise bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 06:19 | 18:07 | 11h 48m | 12:13 | 05:57 | 18:28 | E 81.5° |
| 2 Wed | 06:18 | 18:07 | 11h 49m | 12:12 | 05:56 | 18:29 | E 81.8° |
| 3 Thu | 06:17 | 18:07 | 11h 50m | 12:12 | 05:56 | 18:29 | E 82.2° |
| 4 Fri | 06:16 | 18:07 | 11h 51m | 12:12 | 05:55 | 18:29 | E 82.6° |
| 5 Sat | 06:16 | 18:07 | 11h 51m | 12:11 | 05:54 | 18:29 | E 83.0° |
| 6 Sun | 06:15 | 18:07 | 11h 52m | 12:11 | 05:53 | 18:29 | E 83.4° |
| 7 Mon | 06:14 | 18:07 | 11h 53m | 12:11 | 05:53 | 18:29 | E 83.8° |
| 8 Tue | 06:13 | 18:07 | 11h 54m | 12:10 | 05:52 | 18:29 | E 84.1° |
| 9 Wed | 06:13 | 18:07 | 11h 55m | 12:10 | 05:51 | 18:29 | E 84.5° |
| 10 Thu | 06:12 | 18:08 | 11h 56m | 12:10 | 05:50 | 18:29 | E 84.9° |
| 11 Fri | 06:11 | 18:08 | 11h 57m | 12:09 | 05:50 | 18:29 | E 85.3° |
| 12 Sat | 06:10 | 18:08 | 11h 57m | 12:09 | 05:49 | 18:29 | E 85.7° |
| 13 Sun | 06:09 | 18:08 | 11h 58m | 12:09 | 05:48 | 18:29 | E 86.1° |
| 14 Mon | 06:09 | 18:08 | 11h 59m | 12:08 | 05:47 | 18:29 | E 86.5° |
| 15 Tue | 06:08 | 18:08 | 12h 0m | 12:08 | 05:46 | 18:29 | E 86.9° |
| 16 Wed | 06:07 | 18:08 | 12h 1m | 12:08 | 05:46 | 18:29 | E 87.3° |
| 17 Thu | 06:06 | 18:08 | 12h 2m | 12:07 | 05:45 | 18:30 | E 87.7° |
| 18 Fri | 06:05 | 18:08 | 12h 3m | 12:07 | 05:44 | 18:30 | E 88.1° |
| 19 Sat | 06:05 | 18:08 | 12h 4m | 12:06 | 05:43 | 18:30 | E 88.5° |
| 20 Sun | 06:04 | 18:08 | 12h 4m | 12:06 | 05:42 | 18:30 | E 88.9° |
| 21 Mon | 06:03 | 18:08 | 12h 5m | 12:06 | 05:42 | 18:30 | E 89.3° |
| 22 Tue | 06:02 | 18:08 | 12h 6m | 12:05 | 05:41 | 18:30 | E 89.7° |
| 23 Wed | 06:01 | 18:08 | 12h 7m | 12:05 | 05:40 | 18:30 | E 90.1° |
| 24 Thu | 06:01 | 18:09 | 12h 8m | 12:05 | 05:39 | 18:30 | E 90.5° |
| 25 Fri | 06:00 | 18:09 | 12h 9m | 12:04 | 05:38 | 18:30 | E 91.0° |
| 26 Sat | 05:59 | 18:09 | 12h 10m | 12:04 | 05:37 | 18:30 | E 91.4° |
| 27 Sun | 05:58 | 18:09 | 12h 11m | 12:03 | 05:37 | 18:30 | E 91.8° |
| 28 Mon | 05:57 | 18:09 | 12h 11m | 12:03 | 05:36 | 18:30 | E 92.2° |
| 29 Tue | 05:57 | 18:09 | 12h 12m | 12:03 | 05:35 | 18:31 | E 92.6° |
| 30 Wed | 05:56 | 18:09 | 12h 13m | 12:02 | 05:34 | 18:31 | E 93.0° |
Other countries
Browse all countries for more sunrise data, or pick a city above for sunset, twilight, and the full daily table.