Skip to content

Sunrise in Brazil Today 🇧🇷

Across Brazil, today's sunrise varies by 0h 15m — earliest in Rio de Janeiro at 06:16, latest in São Paulo at 06:31.

Sunrise by city

CitySunriseSunsetDay lengthCivil dawn
São Paulo 06:31 17:36 11h 5m 06:08
Rio de Janeiro 06:16 17:23 11h 7m 05:53
Brasília 06:26 17:52 11h 27m 06:03

Brasília — May 2026 solar table

Brasília full sun page →

Brazil's anchor city for monthly solar data is Brasília.

Date Sunrise Sunset Day length Solar noon Civil dawn Civil dusk Sunrise bearing
1 Fri 06:23 17:56 11h 32m 12:10 06:01 18:18 ENE 74.6°
2 Sat 06:24 17:55 11h 31m 12:09 06:01 18:17 ENE 74.3°
3 Sun 06:24 17:55 11h 31m 12:09 06:02 18:17 ENE 74.0°
4 Mon 06:24 17:54 11h 30m 12:09 06:02 18:17 ENE 73.6°
5 Tue 06:24 17:54 11h 29m 12:09 06:02 18:16 ENE 73.3°
6 Wed 06:25 17:53 11h 29m 12:09 06:02 18:16 ENE 73.0°
7 Thu 06:25 17:53 11h 28m 12:09 06:03 18:15 ENE 72.8°
8 Fri 06:25 17:53 11h 27m 12:09 06:03 18:15 ENE 72.5°
9 Sat 06:26 17:52 11h 27m 12:09 06:03 18:15 ENE 72.2°
10 Sun 06:26 17:52 11h 26m 12:09 06:03 18:14 ENE 71.9°
11 Mon 06:26 17:52 11h 25m 12:09 06:04 18:14 ENE 71.6°
12 Tue 06:27 17:51 11h 25m 12:09 06:04 18:14 ENE 71.4°
13 Wed 06:27 17:51 11h 24m 12:09 06:04 18:14 ENE 71.1°
14 Thu 06:27 17:51 11h 23m 12:09 06:05 18:13 ENE 70.8°
15 Fri 06:27 17:50 11h 23m 12:09 06:05 18:13 ENE 70.6°
16 Sat 06:28 17:50 11h 22m 12:09 06:05 18:13 ENE 70.3°
17 Sun 06:28 17:50 11h 22m 12:09 06:05 18:13 ENE 70.1°
18 Mon 06:28 17:50 11h 21m 12:09 06:06 18:12 ENE 69.9°
19 Tue 06:29 17:49 11h 21m 12:09 06:06 18:12 ENE 69.6°
20 Wed 06:29 17:49 11h 20m 12:09 06:06 18:12 ENE 69.4°
21 Thu 06:29 17:49 11h 20m 12:09 06:07 18:12 ENE 69.2°
22 Fri 06:30 17:49 11h 19m 12:09 06:07 18:12 ENE 69.0°
23 Sat 06:30 17:49 11h 19m 12:09 06:07 18:12 ENE 68.8°
24 Sun 06:30 17:49 11h 18m 12:09 06:07 18:11 ENE 68.6°
25 Mon 06:31 17:48 11h 18m 12:10 06:08 18:11 ENE 68.4°
26 Tue 06:31 17:48 11h 17m 12:10 06:08 18:11 ENE 68.2°
27 Wed 06:31 17:48 11h 17m 12:10 06:08 18:11 ENE 68.0°
28 Thu 06:32 17:48 11h 16m 12:10 06:09 18:11 ENE 67.9°
29 Fri 06:32 17:48 11h 16m 12:10 06:09 18:11 ENE 67.7°
30 Sat 06:32 17:48 11h 16m 12:10 06:09 18:11 ENE 67.5°
31 Sun 06:33 17:48 11h 15m 12:10 06:10 18:11 ENE 67.4°

Other countries

Browse all countries for more sunrise data, or pick a city above for sunset, twilight, and the full daily table.