Skip to content

Sunrise Today

Today's sunrise times for major cities worldwide are listed below โ€” pick any city for sunrise, sunset, twilight phases, day length, and a full monthly table. The sunset view is at /sunset/.

Popular cities

All cities Aโ€“Z

A

CityCountrySunriseSunsetDay length
Abu Dhabi United Arab Emirates 06:24 17:51 11h 27m
Abuja Nigeria 06:19 18:12 11h 53m
Accra Ghana 05:47 17:45 11h 58m
Addis Ababa Ethiopia 06:14 18:07 11h 53m
Adelaide Australia 06:25 19:37 13h 12m
Ahmedabad India 06:40 18:10 11h 30m
Alexandria Egypt 07:08 18:23 11h 14m
Algiers Algeria 07:02 18:04 11h 2m
Amman Jordan 06:45 17:58 11h 13m
Amsterdam Netherlands 08:18 18:33 10h 15m
Anchorage United States 09:01 18:28 9h 27m
Ankara Tรผrkiye 07:07 18:01 10h 54m
Athens Greece 07:41 18:40 10h 59m
Atlanta United States 07:49 18:57 11h 8m
Auckland New Zealand 06:28 19:44 13h 17m
Austin United States 07:38 18:54 11h 15m

B

CityCountrySunriseSunsetDay length
Baghdad Iraq 06:13 17:23 11h 10m
Bangalore India 06:12 17:58 11h 47m
Bangkok Thailand 06:10 17:56 11h 45m
Barcelona Spain 08:11 19:02 10h 50m
Beijing China 06:32 17:27 10h 55m
Beirut Lebanon 06:49 17:57 11h 8m
Belgrade Serbia 07:03 17:44 10h 41m
Berlin Germany 07:44 17:59 10h 14m
Bern Switzerland 07:58 18:32 10h 34m
Birmingham United Kingdom 07:46 18:00 10h 14m
Bogotรก Colombia 05:42 17:41 11h 59m
Boston United States 07:06 17:53 10h 47m
Brasรญlia Brazil 05:41 18:13 12h 32m
Bratislava Slovakia 07:22 17:52 10h 30m
Brisbane Australia 05:06 18:00 12h 55m
Brussels Belgium 08:17 18:38 10h 21m
Bucharest Romania 07:40 18:22 10h 42m
Budapest Hungary 07:13 17:45 10h 33m
Buenos Aires Argentina 06:04 19:14 13h 10m
Busan South Korea 06:37 17:41 11h 4m

C

CityCountrySunriseSunsetDay length
Cairo Egypt 07:02 18:18 11h 16m
Calgary Canada 08:12 18:31 10h 19m
Canberra Australia 06:12 19:25 13h 13m
Cape Town South Africa 05:57 19:06 13h 8m
Caracas Venezuela 06:18 18:08 11h 50m
Casablanca Morocco 06:41 17:50 11h 9m
Cebu City Philippines 05:34 17:25 11h 51m
Chengdu China 07:11 18:27 11h 16m
Chennai India 06:01 17:47 11h 46m
Chicago United States 07:11 18:00 10h 48m
Christchurch New Zealand 06:26 20:03 13h 36m
Cologne Germany 08:07 18:27 10h 20m
Colombo Sri Lanka 05:58 17:54 11h 56m
Copenhagen Denmark 07:55 17:55 10h 0m
Cรณrdoba Argentina 06:30 19:33 13h 3m

D

CityCountrySunriseSunsetDay length
Dakar Senegal 07:03 18:47 11h 44m
Dallas United States 07:37 18:47 11h 10m
Dar es Salaam Tanzania 06:00 18:17 12h 17m
Delhi India 06:27 17:46 11h 19m
Denpasar Indonesia 05:54 18:15 12h 20m
Denver United States 07:18 18:12 10h 54m
Detroit United States 07:54 18:41 10h 47m
Dhaka Bangladesh 05:59 17:28 11h 28m
Doha Qatar 05:36 17:02 11h 26m
Dubai United Arab Emirates 06:21 17:47 11h 26m
Dublin Ireland 08:05 18:16 10h 11m
Durban South Africa 05:12 18:11 12h 59m

E

CityCountrySunriseSunsetDay length
Edinburgh United Kingdom 07:58 17:57 9h 59m
Edmonton Canada 08:15 18:23 10h 9m

F

CityCountrySunriseSunsetDay length
Fortaleza Brazil 05:13 17:26 12h 13m
Frankfurt Germany 07:59 18:22 10h 23m

G

CityCountrySunriseSunsetDay length
Geneva Switzerland 08:02 18:39 10h 37m
Glasgow United Kingdom 08:02 18:02 9h 59m
Guadalajara Mexico 06:52 18:25 11h 33m
Guangzhou China 06:27 17:57 11h 30m

H

CityCountrySunriseSunsetDay length
Halifax Canada 07:39 18:20 10h 41m
Hamburg Germany 08:00 18:10 10h 10m
Hanoi Vietnam 05:55 17:28 11h 33m
Havana Cuba 07:30 18:59 11h 29m
Helsinki Finland 08:17 17:54 9h 36m
Ho Chi Minh City Vietnam 05:44 17:34 11h 50m
Hong Kong Hong Kong 06:23 17:54 11h 31m
Honolulu United States 06:31 18:03 11h 32m
Houston United States 07:28 18:45 11h 16m
Hyderabad India 06:12 17:51 11h 39m

I

CityCountrySunriseSunsetDay length
Islamabad Pakistan 06:18 17:28 11h 9m
Istanbul Tรผrkiye 07:23 18:15 10h 52m

J

CityCountrySunriseSunsetDay length
Jakarta Indonesia 05:30 17:46 12h 16m
Jeddah Saudi Arabia 06:22 17:55 11h 32m
Jerusalem Israel 06:48 18:01 11h 13m
Johannesburg South Africa 05:27 18:19 12h 51m

K

CityCountrySunriseSunsetDay length
Kampala Uganda 06:32 18:38 12h 6m
Karachi Pakistan 06:34 18:00 11h 26m
Kathmandu Nepal 06:08 17:30 11h 21m
Kolkata India 05:36 17:07 11h 31m
Krakรณw Poland 07:14 17:37 10h 24m
Kuala Lumpur Malaysia 06:57 18:59 12h 2m
Kuwait City Kuwait 05:54 17:12 11h 18m
Kyiv Ukraine 07:32 17:54 10h 22m
Kyoto Japan 06:10 17:14 11h 5m

L

CityCountrySunriseSunsetDay length
Lagos Nigeria 06:33 18:30 11h 57m
Lahore Pakistan 06:11 17:25 11h 14m
Las Vegas United States 06:54 17:57 11h 2m
Lima Peru 05:40 18:06 12h 26m
Lisbon Portugal 07:53 18:50 10h 57m
London United Kingdom 07:37 17:55 10h 18m
Los Angeles United States 07:04 18:12 11h 7m
Lyon France 08:07 18:45 10h 38m

M

CityCountrySunriseSunsetDay length
Madrid Spain 08:34 19:26 10h 53m
Manaus Brazil 05:39 17:51 12h 12m
Manchester United Kingdom 07:49 17:59 10h 10m
Manila Philippines 05:49 17:33 11h 44m
Marseille France 08:01 18:46 10h 45m
Mecca Saudi Arabia 06:19 17:52 11h 33m
Medellรญn Colombia 05:49 17:46 11h 57m
Melbourne Australia 06:25 19:45 13h 19m
Mexico City Mexico 06:34 18:09 11h 35m
Miami United States 07:24 18:48 11h 24m
Milan Italy 07:49 18:28 10h 39m
Minneapolis United States 07:38 18:18 10h 39m
Monterrey Mexico 06:44 18:09 11h 24m
Montevideo Uruguay 05:54 19:05 13h 11m
Montrรฉal Canada 07:20 17:58 10h 38m
Moscow Russia 07:15 17:15 10h 0m
Mumbai India 06:35 18:12 11h 37m
Munich Germany 07:44 18:14 10h 30m

N

CityCountrySunriseSunsetDay length
Nagoya Japan 06:05 17:10 11h 4m
Nairobi Kenya 06:13 18:22 12h 9m
Naples Italy 07:22 18:14 10h 52m
Nashville United States 07:01 18:04 11h 3m
New Orleans United States 07:07 18:23 11h 16m
New York United States 07:15 18:07 10h 52m
Novosibirsk Russia 08:11 18:16 10h 4m

O

CityCountrySunriseSunsetDay length
Osaka Japan 06:10 17:16 11h 5m
Oslo Norway 08:13 17:51 9h 38m
Ottawa Canada 07:29 18:07 10h 38m

P

CityCountrySunriseSunsetDay length
Panama City Panama 06:07 18:00 11h 53m
Paris France 08:22 18:50 10h 28m
Perth Australia 05:30 18:33 13h 3m
Philadelphia United States 07:19 18:13 10h 54m
Phnom Penh Cambodia 05:51 17:40 11h 49m
Phoenix United States 06:39 17:48 11h 9m
Portland United States 07:37 18:15 10h 38m
Porto Portugal 07:54 18:45 10h 51m
Prague Czech Republic 07:36 17:59 10h 24m
Pretoria South Africa 05:27 18:17 12h 50m
Pune India 06:31 18:09 11h 38m

Q

CityCountrySunriseSunsetDay length
Quito Ecuador 05:55 18:03 12h 7m

R

CityCountrySunriseSunsetDay length
Rabat Morocco 06:39 17:46 11h 8m
Reykjavรญk Iceland 08:39 17:47 9h 7m
Rio de Janeiro Brazil 05:15 18:00 12h 45m
Riyadh Saudi Arabia 05:55 17:22 11h 27m
Rome Italy 07:31 18:20 10h 49m
Rotterdam Netherlands 08:19 18:36 10h 17m

S

CityCountrySunriseSunsetDay length
Saint Petersburg Russia 07:55 17:33 9h 38m
Salt Lake City United States 07:47 18:38 10h 51m
Salvador Brazil 05:05 17:33 12h 28m
San Antonio United States 07:41 18:58 11h 17m
San Diego United States 06:59 18:09 11h 10m
San Francisco United States 07:25 18:24 10h 59m
Santiago Chile 06:54 20:02 13h 8m
Santo Domingo Dominican Republic 06:36 18:13 11h 37m
Sรฃo Paulo Brazil 05:28 18:15 12h 46m
Sapporo Japan 05:58 16:42 10h 44m
Seattle United States 07:39 18:10 10h 31m
Seoul South Korea 06:48 17:46 10h 58m
Seville Spain 08:39 19:39 11h 0m
Shanghai China 06:02 17:17 11h 14m
Shenzhen China 06:24 17:54 11h 31m
Singapore Singapore 06:48 18:52 12h 5m
Sofia Bulgaria 07:48 18:35 10h 47m
Stockholm Sweden 07:42 17:24 9h 41m
Surabaya Indonesia 05:05 17:23 12h 18m
Sydney Australia 06:06 19:15 13h 9m

T

CityCountrySunriseSunsetDay length
Taipei Taiwan 05:56 17:22 11h 26m
Tehran Iran 06:17 17:22 11h 5m
Tel Aviv Israel 06:50 18:02 11h 12m
Tijuana Mexico 06:58 18:09 11h 11m
Tokyo Japan 05:55 16:58 11h 3m
Toronto Canada 07:41 18:24 10h 43m
Tunis Tunisia 06:34 17:35 11h 2m

V

CityCountrySunriseSunsetDay length
Valencia Spain 08:19 19:14 10h 55m
Vancouver Canada 07:45 18:10 10h 25m
Vienna Austria 07:25 17:55 10h 30m
Vladivostok Russia 07:36 18:19 10h 44m

W

CityCountrySunriseSunsetDay length
Warsaw Poland 07:13 17:29 10h 15m
Washington United States 07:25 18:21 10h 56m
Wellington New Zealand 06:21 19:51 13h 29m
Winnipeg Canada 08:02 18:25 10h 23m

Y

CityCountrySunriseSunsetDay length
Yekaterinburg Russia 07:45 17:40 9h 55m
Yokohama Japan 05:55 16:58 11h 4m

Z

CityCountrySunriseSunsetDay length
Zagreb Croatia 07:22 18:00 10h 38m
Zรผrich Switzerland 07:55 18:27 10h 33m

Browse by country

Algeria โ†’ Argentina โ†’ Australia โ†’ Austria โ†’ Bangladesh โ†’ Belgium โ†’ Brazil โ†’ Bulgaria โ†’ Cambodia โ†’ Canada โ†’ Chile โ†’ China โ†’ Colombia โ†’ Croatia โ†’ Cuba โ†’ Czech Republic โ†’ Denmark โ†’ Dominican Republic โ†’ Ecuador โ†’ Egypt โ†’ Ethiopia โ†’ Finland โ†’ France โ†’ Germany โ†’ Ghana โ†’ Greece โ†’ Hong Kong โ†’ Hungary โ†’ Iceland โ†’ India โ†’ Indonesia โ†’ Iran โ†’ Iraq โ†’ Ireland โ†’ Israel โ†’ Italy โ†’ Japan โ†’ Jordan โ†’ Kenya โ†’ Kuwait โ†’ Lebanon โ†’ Malaysia โ†’ Mexico โ†’ Morocco โ†’ Nepal โ†’ Netherlands โ†’ New Zealand โ†’ Nigeria โ†’ Norway โ†’ Pakistan โ†’ Panama โ†’ Peru โ†’ Philippines โ†’ Poland โ†’ Portugal โ†’ Qatar โ†’ Romania โ†’ Russia โ†’ Saudi Arabia โ†’ Senegal โ†’ Serbia โ†’ Singapore โ†’ Slovakia โ†’ South Africa โ†’ South Korea โ†’ Spain โ†’ Sri Lanka โ†’ Sweden โ†’ Switzerland โ†’ Taiwan โ†’ Tanzania โ†’ Thailand โ†’ Tunisia โ†’ Tรผrkiye โ†’ Uganda โ†’ Ukraine โ†’ United Arab Emirates โ†’ United Kingdom โ†’ United States โ†’ Uruguay โ†’ Venezuela โ†’ Vietnam โ†’