Sunrise in United States Today 🇺🇸
Across United States, today's sunrise varies by 5h 40m — earliest in Boston at 06:53, latest in Anchorage at 08:32.
Sunrise by city
| City | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn |
|---|---|---|---|---|
| New York | 07:03 | 18:23 | 11h 20m | 06:36 |
| Los Angeles | 06:56 | 18:25 | 11h 30m | 06:30 |
| Chicago | 06:59 | 18:17 | 11h 18m | 06:31 |
| Houston | 07:21 | 18:56 | 11h 35m | 06:57 |
| Phoenix | 06:30 | 18:01 | 11h 30m | 06:06 |
| Philadelphia | 07:07 | 18:29 | 11h 21m | 06:40 |
| San Antonio | 07:34 | 19:09 | 11h 36m | 07:10 |
| San Diego | 06:50 | 18:22 | 11h 31m | 06:26 |
| Dallas | 07:29 | 19:00 | 11h 31m | 07:04 |
| Austin | 07:31 | 19:06 | 11h 35m | 07:07 |
| San Francisco | 07:15 | 18:39 | 11h 24m | 06:49 |
| Seattle | 07:23 | 18:30 | 11h 7m | 06:52 |
| Denver | 07:07 | 18:28 | 11h 21m | 06:40 |
| Washington | 07:14 | 18:37 | 11h 23m | 06:47 |
| Boston | 06:53 | 18:10 | 11h 17m | 06:25 |
| Nashville | 06:51 | 18:18 | 11h 27m | 06:25 |
| Portland | 07:22 | 18:34 | 11h 11m | 06:53 |
| Las Vegas | 06:45 | 18:11 | 11h 27m | 06:19 |
| Detroit | 07:41 | 18:58 | 11h 17m | 07:13 |
| Atlanta | 07:40 | 19:10 | 11h 30m | 07:15 |
| Miami | 07:18 | 18:58 | 11h 40m | 06:55 |
| Minneapolis | 07:24 | 18:37 | 11h 13m | 06:55 |
| New Orleans | 07:00 | 18:35 | 11h 35m | 06:36 |
| Honolulu | 06:26 | 18:11 | 11h 45m | 06:04 |
| Anchorage | 08:32 | 19:02 | 10h 29m | 07:49 |
| Salt Lake City | 07:35 | 18:55 | 11h 20m | 07:08 |
Longest and shortest days across United States
Seasonal daylight depends mostly on latitude. In 2026, Anchorage — the northernmost city listed here — sees between 5h 27m and 19h 22m of daylight, while Honolulu, furthest south, ranges from 10h 50m to 13h 26m.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Anchorage | 61.2° N | 19h 22m · 21 June | 5h 27m · 21 December | 13h 56m |
| Seattle | 47.6° N | 15h 59m · 21 June | 8h 25m · 21 December | 7h 34m |
| Portland | 45.5° N | 15h 41m · 21 June | 8h 42m · 21 December | 6h 59m |
| Minneapolis | 45.0° N | 15h 37m · 21 June | 8h 46m · 22 December | 6h 51m |
| Boston | 42.4° N | 15h 17m · 21 June | 9h 4m · 22 December | 6h 13m |
| Detroit | 42.3° N | 15h 17m · 21 June | 9h 5m · 22 December | 6h 12m |
| Chicago | 41.9° N | 15h 14m · 21 June | 9h 8m · 22 December | 6h 6m |
| Salt Lake City | 40.8° N | 15h 6m · 21 June | 9h 15m · 22 December | 5h 51m |
| New York | 40.7° N | 15h 6m · 21 June | 9h 15m · 22 December | 5h 51m |
| Philadelphia | 40.0° N | 15h 1m · 21 June | 9h 20m · 22 December | 5h 41m |
| Denver | 39.7° N | 14h 59m · 21 June | 9h 21m · 22 December | 5h 38m |
| Washington | 38.9° N | 14h 54m · 21 June | 9h 26m · 22 December | 5h 28m |
| San Francisco | 37.8° N | 14h 47m · 21 June | 9h 33m · 21 December | 5h 14m |
| Las Vegas | 36.2° N | 14h 37m · 21 June | 9h 42m · 21 December | 4h 56m |
| Nashville | 36.2° N | 14h 37m · 21 June | 9h 42m · 22 December | 4h 56m |
| Los Angeles | 34.1° N | 14h 26m · 21 June | 9h 53m · 21 December | 4h 33m |
| Atlanta | 33.7° N | 14h 24m · 21 June | 9h 54m · 22 December | 4h 29m |
| Phoenix | 33.4° N | 14h 22m · 21 June | 9h 56m · 22 December | 4h 26m |
| Dallas | 32.8° N | 14h 19m · 21 June | 9h 59m · 22 December | 4h 19m |
| San Diego | 32.7° N | 14h 18m · 21 June | 10h 0m · 21 December | 4h 19m |
| Austin | 30.3° N | 14h 6m · 21 June | 10h 11m · 22 December | 3h 55m |
| New Orleans | 30.0° N | 14h 4m · 21 June | 10h 13m · 22 December | 3h 52m |
| Houston | 29.8° N | 14h 3m · 21 June | 10h 14m · 22 December | 3h 50m |
| San Antonio | 29.4° N | 14h 2m · 21 June | 10h 15m · 22 December | 3h 47m |
| Miami | 25.8° N | 13h 45m · 21 June | 10h 32m · 22 December | 3h 13m |
| Honolulu | 21.3° N | 13h 26m · 21 June | 10h 50m · 21 December | 2h 36m |
Each city's page has the full daily table: Washington sunrise and sunset.
Other countries
Browse all countries for more sunrise data, or pick a city above for sunset, twilight, and the full daily table.