Sunrise in United States Today 🇺🇸
Across United States, today's sunrise varies by 1h 16m — earliest in Boston at 05:30, latest in San Antonio at 06:46.
Sunrise by city
| City | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn |
|---|---|---|---|---|
| New York | 05:46 | 20:01 | 14h 15m | 05:16 |
| Los Angeles | 05:57 | 19:43 | 13h 46m | 05:30 |
| Chicago | 05:38 | 19:58 | 14h 20m | 05:06 |
| Houston | 06:33 | 20:04 | 13h 31m | 06:08 |
| Phoenix | 05:33 | 19:18 | 13h 44m | 05:06 |
| Philadelphia | 05:52 | 20:03 | 14h 11m | 05:22 |
| San Antonio | 06:46 | 20:16 | 13h 30m | 06:21 |
| San Diego | 05:55 | 19:37 | 13h 41m | 05:28 |
| Dallas | 06:34 | 20:15 | 13h 42m | 06:07 |
| San Francisco | 06:06 | 20:08 | 14h 2m | 05:37 |
| Seattle | 05:41 | 20:32 | 14h 52m | 05:05 |
| Denver | 05:52 | 20:02 | 14h 10m | 05:22 |
| Washington | 06:02 | 20:09 | 14h 6m | 05:33 |
| Boston | 05:30 | 19:53 | 14h 22m | 04:59 |
| Atlanta | 06:42 | 20:27 | 13h 45m | 06:15 |
| Miami | 06:39 | 19:57 | 13h 17m | 06:15 |
Washington — May 2026 solar table
Washington full sun page →United States's anchor city for monthly solar data is Washington.
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil dawn | Civil dusk | Sunrise bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 06:11 | 20:01 | 13h 50m | 13:06 | 05:42 | 20:30 | ENE 69.9° |
| 2 Sat | 06:10 | 20:02 | 13h 52m | 13:06 | 05:41 | 20:31 | ENE 69.5° |
| 3 Sun | 06:09 | 20:03 | 13h 54m | 13:06 | 05:40 | 20:32 | ENE 69.1° |
| 4 Mon | 06:08 | 20:04 | 13h 56m | 13:06 | 05:39 | 20:33 | ENE 68.8° |
| 5 Tue | 06:07 | 20:05 | 13h 58m | 13:06 | 05:37 | 20:34 | ENE 68.4° |
| 6 Wed | 06:05 | 20:06 | 14h 0m | 13:06 | 05:36 | 20:35 | ENE 68.0° |
| 7 Thu | 06:04 | 20:07 | 14h 2m | 13:05 | 05:35 | 20:36 | ENE 67.6° |
| 8 Fri | 06:03 | 20:08 | 14h 4m | 13:05 | 05:34 | 20:37 | ENE 67.3° |
| 9 Sat | 06:02 | 20:09 | 14h 6m | 13:05 | 05:33 | 20:38 | ENE 66.9° |
| 10 Sun | 06:01 | 20:10 | 14h 8m | 13:05 | 05:32 | 20:39 | ENE 66.6° |
| 11 Mon | 06:00 | 20:10 | 14h 10m | 13:05 | 05:31 | 20:40 | ENE 66.2° |
| 12 Tue | 05:59 | 20:11 | 14h 12m | 13:05 | 05:30 | 20:41 | ENE 65.9° |
| 13 Wed | 05:58 | 20:12 | 14h 14m | 13:05 | 05:29 | 20:42 | ENE 65.6° |
| 14 Thu | 05:57 | 20:13 | 14h 16m | 13:05 | 05:28 | 20:43 | ENE 65.2° |
| 15 Fri | 05:57 | 20:14 | 14h 18m | 13:05 | 05:27 | 20:44 | ENE 64.9° |
| 16 Sat | 05:56 | 20:15 | 14h 19m | 13:05 | 05:26 | 20:45 | ENE 64.6° |
| 17 Sun | 05:55 | 20:16 | 14h 21m | 13:05 | 05:25 | 20:46 | ENE 64.3° |
| 18 Mon | 05:54 | 20:17 | 14h 23m | 13:05 | 05:24 | 20:47 | ENE 64.0° |
| 19 Tue | 05:53 | 20:18 | 14h 25m | 13:06 | 05:23 | 20:48 | ENE 63.7° |
| 20 Wed | 05:53 | 20:19 | 14h 26m | 13:06 | 05:22 | 20:49 | ENE 63.4° |
| 21 Thu | 05:52 | 20:20 | 14h 28m | 13:06 | 05:21 | 20:50 | ENE 63.1° |
| 22 Fri | 05:51 | 20:20 | 14h 29m | 13:06 | 05:20 | 20:51 | ENE 62.9° |
| 23 Sat | 05:50 | 20:21 | 14h 31m | 13:06 | 05:20 | 20:52 | ENE 62.6° |
| 24 Sun | 05:50 | 20:22 | 14h 32m | 13:06 | 05:19 | 20:53 | ENE 62.3° |
| 25 Mon | 05:49 | 20:23 | 14h 34m | 13:06 | 05:18 | 20:54 | ENE 62.1° |
| 26 Tue | 05:49 | 20:24 | 14h 35m | 13:06 | 05:18 | 20:55 | ENE 61.9° |
| 27 Wed | 05:48 | 20:25 | 14h 36m | 13:06 | 05:17 | 20:56 | ENE 61.6° |
| 28 Thu | 05:47 | 20:25 | 14h 38m | 13:06 | 05:16 | 20:56 | ENE 61.4° |
| 29 Fri | 05:47 | 20:26 | 14h 39m | 13:07 | 05:16 | 20:57 | ENE 61.2° |
| 30 Sat | 05:47 | 20:27 | 14h 40m | 13:07 | 05:15 | 20:58 | ENE 61.0° |
| 31 Sun | 05:46 | 20:28 | 14h 41m | 13:07 | 05:15 | 20:59 | ENE 60.8° |
Other countries
Browse all countries for more sunrise data, or pick a city above for sunset, twilight, and the full daily table.