Sunrise & Sunset in Perth
Today in Perth, Australia the sun rises at 07:15 and sets at 17:31, giving a day length of 10h 16m. Tomorrow's day will be +0m 59s.
☀️ Sunrise
07:15
Bearing: ENE 65.1°
🌇 Sunset
17:31
Bearing: WNW 294.6°
🌞 Day length
10h 16m
Tomorrow +0m 59s from today
🕛 Solar noon
12:23
Sun crosses the local meridian
Twilight phases
Astronomical twilight
Begins: 05:49
Ends: 18:57
Sun is between -18° and -12° below the horizon — only the brightest stars are obscured.
Nautical twilight
Begins: 06:19
Ends: 18:28
Sun is between -12° and -6° — the horizon becomes visible at sea.
Civil twilight
Begins: 06:49
Ends: 17:58
Sun is between -6° and 0° — outdoor activities are still possible without artificial light.
July 2026 — daily sunrise & sunset
Tomorrow's data →| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil dawn | Civil dusk | Sunrise bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 07:18 | 17:24 | 10h 5m | 12:21 | 06:51 | 17:50 | ENE 62.9° |
| 2 Thu | 07:18 | 17:24 | 10h 6m | 12:21 | 06:51 | 17:51 | ENE 62.9° |
| 3 Fri | 07:18 | 17:24 | 10h 6m | 12:21 | 06:51 | 17:51 | ENE 63.0° |
| 4 Sat | 07:18 | 17:25 | 10h 7m | 12:21 | 06:51 | 17:52 | ENE 63.1° |
| 5 Sun | 07:18 | 17:25 | 10h 7m | 12:22 | 06:51 | 17:52 | ENE 63.2° |
| 6 Mon | 07:18 | 17:26 | 10h 8m | 12:22 | 06:51 | 17:52 | ENE 63.4° |
| 7 Tue | 07:18 | 17:26 | 10h 8m | 12:22 | 06:51 | 17:53 | ENE 63.5° |
| 8 Wed | 07:18 | 17:27 | 10h 9m | 12:22 | 06:51 | 17:53 | ENE 63.6° |
| 9 Thu | 07:18 | 17:27 | 10h 10m | 12:22 | 06:51 | 17:54 | ENE 63.7° |
| 10 Fri | 07:17 | 17:28 | 10h 10m | 12:22 | 06:51 | 17:54 | ENE 63.9° |
| 11 Sat | 07:17 | 17:28 | 10h 11m | 12:23 | 06:50 | 17:55 | ENE 64.0° |
| 12 Sun | 07:17 | 17:29 | 10h 12m | 12:23 | 06:50 | 17:55 | ENE 64.2° |
| 13 Mon | 07:17 | 17:29 | 10h 13m | 12:23 | 06:50 | 17:56 | ENE 64.4° |
| 14 Tue | 07:16 | 17:30 | 10h 13m | 12:23 | 06:50 | 17:56 | ENE 64.5° |
| 15 Wed | 07:16 | 17:30 | 10h 14m | 12:23 | 06:49 | 17:57 | ENE 64.7° |
| 16 Thu | 07:16 | 17:31 | 10h 15m | 12:23 | 06:49 | 17:57 | ENE 64.9° |
| 17 Fri | 07:15 | 17:31 | 10h 16m | 12:23 | 06:49 | 17:58 | ENE 65.1° |
| 18 Sat | 07:15 | 17:32 | 10h 17m | 12:23 | 06:48 | 17:58 | ENE 65.3° |
| 19 Sun | 07:14 | 17:33 | 10h 18m | 12:23 | 06:48 | 17:59 | ENE 65.5° |
| 20 Mon | 07:14 | 17:33 | 10h 19m | 12:23 | 06:47 | 17:59 | ENE 65.7° |
| 21 Tue | 07:13 | 17:34 | 10h 20m | 12:24 | 06:47 | 18:00 | ENE 66.0° |
| 22 Wed | 07:13 | 17:34 | 10h 21m | 12:24 | 06:47 | 18:01 | ENE 66.2° |
| 23 Thu | 07:12 | 17:35 | 10h 23m | 12:24 | 06:46 | 18:01 | ENE 66.4° |
| 24 Fri | 07:12 | 17:36 | 10h 24m | 12:24 | 06:46 | 18:02 | ENE 66.7° |
| 25 Sat | 07:11 | 17:36 | 10h 25m | 12:24 | 06:45 | 18:02 | ENE 66.9° |
| 26 Sun | 07:11 | 17:37 | 10h 26m | 12:24 | 06:45 | 18:03 | ENE 67.2° |
| 27 Mon | 07:10 | 17:37 | 10h 27m | 12:24 | 06:44 | 18:04 | ENE 67.5° |
| 28 Tue | 07:09 | 17:38 | 10h 29m | 12:24 | 06:43 | 18:04 | ENE 67.7° |
| 29 Wed | 07:09 | 17:39 | 10h 30m | 12:24 | 06:43 | 18:05 | ENE 68.0° |
| 30 Thu | 07:08 | 17:39 | 10h 31m | 12:24 | 06:42 | 18:05 | ENE 68.3° |
| 31 Fri | 07:07 | 17:40 | 10h 33m | 12:24 | 06:41 | 18:06 | ENE 68.6° |
Sunrise in nearby cities
All cities in Australia →More for Perth
Keep exploring Perth: the main city time page, current weather, moon phases, and country-wide daylight data.
About sunrise data for Perth
Times are calculated for Perth's coordinates (-31.95°, 115.86°) and shown in the Australia/Perth time zone. Calculations follow standard solar geometry and account for atmospheric refraction at the horizon.