United States — Regions 🇺🇸
Local time in 20 states of United States. They use 7 different clocks; Arizona, Hawaii do not observe daylight saving time. Regions marked * are split between time zones.
| State | Local time | Time zone | Offset (Jan / Jul) | Regional holidays 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Alaska (AK) * · Anchorage | 07:39 | America/Anchorage | -09:00 / -08:00 | 2 |
| Arizona (AZ) * · Phoenix | 08:39 | America/Phoenix | -07:00 | 0 |
| California (CA) · Los Angeles | 08:39 | America/Los_Angeles | -08:00 / -07:00 | 2 |
| Colorado (CO) · Denver | 09:39 | America/Denver | -07:00 / -06:00 | 0 |
| Florida (FL) * · Miami | 11:39 | America/New_York | -05:00 / -04:00 | 2 |
| Georgia (GA) · Atlanta | 11:39 | America/New_York | -05:00 / -04:00 | 3 |
| Hawaii (HI) * · Honolulu | 05:39 | Pacific/Honolulu | -10:00 | 5 |
| Illinois (IL) · Chicago | 10:39 | America/Chicago | -06:00 / -05:00 | 4 |
| Louisiana (LA) · New Orleans | 10:39 | America/Chicago | -06:00 / -05:00 | 2 |
| Massachusetts (MA) · Boston | 11:39 | America/New_York | -05:00 / -04:00 | 3 |
| Michigan (MI) * · Detroit | 11:39 | America/Detroit | -05:00 / -04:00 | 2 |
| Minnesota (MN) · Minneapolis | 10:39 | America/Chicago | -06:00 / -05:00 | 0 |
| Nevada (NV) * · Las Vegas | 08:39 | America/Los_Angeles | -08:00 / -07:00 | 2 |
| New York (NY) · New York | 11:39 | America/New_York | -05:00 / -04:00 | 3 |
| Oregon (OR) * · Portland | 08:39 | America/Los_Angeles | -08:00 / -07:00 | 0 |
| Pennsylvania (PA) · Philadelphia | 11:39 | America/New_York | -05:00 / -04:00 | 1 |
| Tennessee (TN) * · Nashville | 10:39 | America/Chicago | -06:00 / -05:00 | 2 |
| Texas (TX) * · Houston | 10:39 | America/Chicago | -06:00 / -05:00 | 3 |
| Utah (UT) · Salt Lake City | 09:39 | America/Denver | -07:00 / -06:00 | 1 |
| Washington (WA) · Seattle | 08:39 | America/Los_Angeles | -08:00 / -07:00 | 0 |
More United States references
Move between the United States overview, its regions, and country-wide time references.