India — Regions 🇮🇳
Local time in 7 states of India. All of them keep the same clock all year. Regions marked * are split between time zones.
| State | Local time | Time zone | Offset (Jan / Jul) | Regional holidays 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Delhi · Delhi | 21:09 | Asia/Kolkata | +05:30 | 0 |
| Gujarat · Ahmedabad | 21:09 | Asia/Kolkata | +05:30 | 2 |
| Karnataka · Bangalore | 21:09 | Asia/Kolkata | +05:30 | 4 |
| Maharashtra * · Mumbai | 21:09 | Asia/Kolkata | +05:30 | 1 |
| Tamil Nadu · Chennai | 21:09 | Asia/Kolkata | +05:30 | 1 |
| Telangana · Hyderabad | 21:09 | Asia/Kolkata | +05:30 | 1 |
| West Bengal * · Kolkata | 21:09 | Asia/Kolkata | +05:30 | 5 |
More India references
Move between the India overview, its regions, and country-wide time references.