Public Holidays in Taiwan 🇹🇼
Taiwan has 14 public holidays in 2026, with the next one being 母親節 on Sun, May 10, 2026. The full year of public holidays and observances is listed below.
Public holidays in 2026
| Date | Day | Holiday | Type |
| Thu, Jan 1, 2026 | Thursday | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | public |
| Mon, Feb 16, 2026 | Monday | 農曆除夕 | public |
| Tue, Feb 17, 2026 | Tuesday | 農曆年初一 | public |
| Wed, Feb 18, 2026 | Wednesday | 農曆年初二 | public |
| Thu, Feb 19, 2026 | Thursday | 農曆年初三 | public |
| Fri, Feb 20, 2026 | Friday | 農曆年初四 | public |
| Sat, Feb 21, 2026 | Saturday | 农历新年假期 | public |
| Sat, Feb 28, 2026 | Saturday | 228和平紀念日 | public |
| Sat, Apr 4, 2026 | Saturday | 兒童節 | public |
| Sun, Apr 5, 2026 | Sunday | 淸明節 | public |
| Mon, Apr 6, 2026 | Monday | 淸明節 (更换日) | public |
| Fri, Jun 19, 2026 | Friday | 端午節 | public |
| Fri, Sep 25, 2026 | Friday | 中秋節 | public |
| Sat, Oct 10, 2026 | Saturday | 國慶日 / 雙十節 | public |
Observances and other dates in 2026
| Date | Holiday | Type |
| Wed, Feb 4, 2026 | 農民節 | observance |
| Tue, Mar 3, 2026 | 元宵節 | observance |
| Tue, Mar 3, 2026 | 觀光節 | observance |
| Sun, Mar 8, 2026 | 国际妇女节 | observance |
| Thu, Mar 12, 2026 | 國父逝世紀念日 | observance |
| Fri, Mar 20, 2026 | 土地公誕辰 | observance |
| Sun, Mar 29, 2026 | 靑年節 | observance |
| Mon, Apr 6, 2026 | 觀音誕辰 | observance |
| Fri, May 1, 2026 | 保生大帝誕辰 | observance |
| Fri, May 1, 2026 | 勞動節 | observance |
| Mon, May 4, 2026 | 文藝節 | observance |
| Sat, May 9, 2026 | 媽祖誕辰 | observance |
| Sun, May 10, 2026 | 母親節 | observance |
| Sun, May 24, 2026 | 佛誕日 | observance |
| Wed, Jun 3, 2026 | 禁菸節 | observance |
| Sat, Jun 27, 2026 | 關公誕辰 | observance |
| Sat, Jun 27, 2026 | 城隍爺誕辰 | observance |
| Sat, Aug 8, 2026 | 父親節 | observance |
| Wed, Aug 19, 2026 | 七夕 | observance |
| Thu, Aug 27, 2026 | 中元節 | observance |
| Tue, Sep 1, 2026 | 記者節 | observance |
| Thu, Sep 3, 2026 | 軍人節 | observance |
| Mon, Sep 28, 2026 | 孔子誕辰紀念日 | observance |
| Sun, Oct 18, 2026 | 重陽節 | observance |
| Wed, Oct 21, 2026 | 華僑節 | observance |
| Sun, Oct 25, 2026 | 臺灣光復節 | observance |
| Thu, Nov 12, 2026 | 國父誕辰紀念日 | observance |
| Mon, Nov 23, 2026 | 賽夏節 | observance |
| Mon, Dec 21, 2026 | 冬至 | observance |
| Fri, Dec 25, 2026 | 行憲紀念日 | observance |
Public holidays in 2027
| Date | Holiday |
| Fri, Jan 1, 2027 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 |
| Fri, Feb 5, 2027 | 農曆除夕 |
| Sat, Feb 6, 2027 | 農曆年初一 |
| Sun, Feb 7, 2027 | 農曆年初二 |
| Mon, Feb 8, 2027 | 農曆年初三 |
| Tue, Feb 9, 2027 | 農曆年初四 |
| Wed, Feb 10, 2027 | 农历新年假期 |
| Sun, Feb 28, 2027 | 228和平紀念日 |
| Mon, Mar 1, 2027 | 228和平紀念日 (更换日) |
| Sun, Apr 4, 2027 | 兒童節 |
| Mon, Apr 5, 2027 | 兒童節 (更换日) |
| Mon, Apr 5, 2027 | 淸明節 |
| Wed, Jun 9, 2027 | 端午節 |
| Wed, Sep 15, 2027 | 中秋節 |
| Sun, Oct 10, 2027 | 國慶日 / 雙十節 |
| Mon, Oct 11, 2027 | 國慶日 / 雙十節 (更换日) |
| Fri, Dec 31, 2027 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) |