Skip to content

Sunrise & Sunset in Toronto Tomorrow

Tomorrow (Friday, October 23, 2026) the sun in Toronto, Canada rises at 07:42 and sets at 18:23, for a day length of 10h 41m.

☀️ Sunrise

07:42

Bearing: ESE 105.1°

🌇 Sunset

18:23

Bearing: WSW 255.0°

🌞 Day length

10h 41m

Solar noon: 13:03

🌌 Twilight ends

18:52

Civil dusk · 19:26 nautical

October 2026 — daily sunrise & sunset

Today's data →
Date Sunrise Sunset Day length Solar noon Civil dawn Civil dusk Sunrise bearing Change
1 Thu 07:16 19:00 11h 45m 13:08 06:47 19:29 E 93.7° −2m 58s
2 Fri 07:17 18:58 11h 42m 13:08 06:48 19:27 E 94.2° −2m 58s
3 Sat 07:18 18:57 11h 39m 13:07 06:49 19:25 E 94.8° −2m 58s
4 Sun 07:19 18:55 11h 36m 13:07 06:50 19:23 E 95.3° −2m 58s
5 Mon 07:20 18:53 11h 33m 13:07 06:52 19:22 E 95.8° −2m 58s
6 Tue 07:21 18:51 11h 30m 13:06 06:53 19:20 E 96.4° −2m 57s
7 Wed 07:23 18:50 11h 27m 13:06 06:54 19:18 E 96.9° −2m 57s
8 Thu 07:24 18:48 11h 24m 13:06 06:55 19:16 E 97.4° −2m 57s
9 Fri 07:25 18:46 11h 21m 13:05 06:56 19:15 E 98.0° −2m 57s
10 Sat 07:26 18:44 11h 18m 13:05 06:57 19:13 E 98.5° −2m 56s
11 Sun 07:27 18:43 11h 15m 13:05 06:59 19:11 E 99.0° −2m 56s
12 Mon 07:29 18:41 11h 12m 13:05 07:00 19:10 E 99.5° −2m 56s
13 Tue 07:30 18:39 11h 9m 13:04 07:01 19:08 E 100.1° −2m 55s
14 Wed 07:31 18:37 11h 6m 13:04 07:02 19:06 E 100.6° −2m 55s
15 Thu 07:32 18:36 11h 4m 13:04 07:03 19:05 E 101.1° −2m 54s
16 Fri 07:33 18:34 11h 1m 13:04 07:04 19:03 ESE 101.6° −2m 54s
17 Sat 07:35 18:32 10h 58m 13:04 07:06 19:01 ESE 102.1° −2m 53s
18 Sun 07:36 18:31 10h 55m 13:03 07:07 19:00 ESE 102.6° −2m 53s
19 Mon 07:37 18:29 10h 52m 13:03 07:08 18:58 ESE 103.1° −2m 52s
20 Tue 07:38 18:28 10h 49m 13:03 07:09 18:57 ESE 103.6° −2m 51s
21 Wed 07:40 18:26 10h 46m 13:03 07:10 18:55 ESE 104.1° −2m 51s
22 Thu 07:41 18:24 10h 43m 13:03 07:12 18:54 ESE 104.6° −2m 50s
23 Fri 07:42 18:23 10h 41m 13:03 07:13 18:52 ESE 105.1° −2m 49s
24 Sat 07:43 18:21 10h 38m 13:02 07:14 18:51 ESE 105.6° −2m 48s
25 Sun 07:45 18:20 10h 35m 13:02 07:15 18:49 ESE 106.1° −2m 48s
26 Mon 07:46 18:18 10h 32m 13:02 07:17 18:48 ESE 106.6° −2m 47s
27 Tue 07:47 18:17 10h 30m 13:02 07:18 18:46 ESE 107.1° −2m 46s
28 Wed 07:49 18:15 10h 27m 13:02 07:19 18:45 ESE 107.6° −2m 45s
29 Thu 07:50 18:14 10h 24m 13:02 07:20 18:44 ESE 108.0° −2m 44s
30 Fri 07:51 18:13 10h 21m 13:02 07:22 18:42 ESE 108.5° −2m 43s
31 Sat 07:53 18:11 10h 19m 13:02 07:23 18:41 ESE 109.0° −2m 41s

Back to time in Toronto · Moonrise and phases